Valor | Final Fixing | Whg. | Geld | Coupon | Cap | Max. Rendite | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | ||||||
134140942 EURO STOXX 50® Index SMI® Index NASDAQ 100® Index | 17.07.25 | qUSD | 101.98% 0.00% | 10.90% | 18'626.15 (93.00%) 11'149.39 4'587.69 | n.v. | |
135804495 SMI® Index NASDAQ 100® Index | 05.08.25 | qCHF | 105.46% 0.00% | 6.43% | 16'009.77 (90.00%) 10'403.59 | n.v. | |
135804710 EURO STOXX 50® Index SMI® Index NASDAQ 100® Index | 07.08.25 | qUSD | 103.60% 0.00% | 10.26% | 17'502.31 (95.00%) 11'245.80 4'436.80 | n.v. | |
142530876 SMI® Index S&P 500® Index | 06.10.25 | qUSD | 99.48% 0.00% | 7.50% | 4'585.82 (85.54%) 10'253.36 | n.v. | |
142529494 SMI® Index | 04.03.26 | CHF | 95.96% 0.00% | 5.25% | 13'097.19 (100.00%) | n.v. | |
140251082 DAX® Index SMI® Index S&P 500® Index | 21.07.26 | qEUR | 97.46% 0.00% | 3.50% | 16'833.60 (80.00%) 9'688.93 4'839.39 | n.v. |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144652027 ABB N Bucher Industries N SIG Combibloc Grp N | 13.07.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 11.07.2025 | |
144652147 Meta Platforms N Microsoft N NVIDIA A | 13.07.26 | qCHF | 10.40% | 100.00% | 55.00% 55.00% 55.00% | 11.07.2025 | |
144652383 Basket | 14.01.27 | CHF | 7.00% | 100.00% | 53.00% | 14.07.2025 | |
144652384 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 14.07.26 | qUSD | 7.00% | 100.00% | 69.00% 69.00% 69.00% | 14.07.2025 | |
144652388 Basket | 14.07.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 63.50% | 14.07.2025 | |
144652390 Basket | 14.01.27 | CHF | 10.00% | 100.00% | 65.00% | 14.07.2025 | |
144652391 Swiss Re N Adecco N Lonza Grp N | 14.01.27 | CHF | 8.80% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 14.07.2025 | |
144652434 Basket | 14.07.26 | EUR | 9.25% | 100.00% | 59.00% | 14.07.2025 | |
144652435 Basket | 14.01.27 | USD | 10.00% | 100.00% | 56.00% | 14.07.2025 | |
144652436 Sika N ABB N Holcim N | 14.07.26 | CHF | 7.60% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 14.07.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144652380 Nestlé N Novartis N Roche GS | 14.07.26 | CHF | 8.00% | 76.00% 76.00% 76.00% | 14.07.2025 | |
144652527 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 16.07.27 | qCHF | 4.10% | 65.00% 65.00% 65.00% | 16.07.2025 | |
144652530 Basket | 16.07.26 | CHF | 8.50% | 62.00% | 16.07.2025 | |
144652406 SMI® Index S&P 500® Index EURO STOXX 50® I... | 19.01.27 | qCHF | 3.00% | 57.50% 57.50% 57.50% | 18.07.2025 | |
144652515 Swiss Life N Bâloise-Hldg N Swiss Re N | 19.10.26 | CHF | 7.00% | 69.50% 69.50% 69.50% | 18.07.2025 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/BKW AG/Kuehne + Nagel International AG 130398540 / CH1303985407 |
9.26% ZKB Barrier Reverse Convertible, 23.07.2025 on worst of SRAIL SE/EMSN SE/STMN SE/SCHN SE Stadl... 135804032 / CH1358040322 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Alcon AG 140251718 / CH1402517184 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sandoz Group AG/Schindler Holding AG/Tecan Group AG 130399945 / CH1303999457 |