Valor | Final Fixing | Whg. | Geld | Coupon | Cap | Max. Rendite | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | ||||||
121487296 EURO STOXX 50® Index SMI® Index S&P 500® Index | 13.10.23 | qCHF | 104.36% 104.86% | 6.67% | 10'348.99 (91.20%) 3'777.16 3'628.22 | n.v. | |
125291132 DAX® Index SMI® Index Dow Jones Ind Index | 09.12.24 | qCHF | 101.79% 102.29% | 4.50% | 9'078.49 (80.00%) 12'768.45 26'932.02 | n.v. | |
125291133 DAX® Index SMI® Index Dow Jones Ind Index | 09.12.24 | qEUR | 101.47% 101.97% | 6.10% | 9'078.49 (80.00%) 12'768.45 26'932.02 | n.v. | |
127345674 DAX® Index SMI® Index S&P 500® Index | 24.02.25 | qEUR | 99.70% 100.40% | 6.20% | 8'781.46 (80.00%) 3'501.05 12'497.19 | n.v. | |
121485211 SMI® Index | 09.10.23 | CHF | 100.42% n.v. | 3.00% | 8'657.53 (83.57%) | n.v. | |
113978523 EURO STOXX 50® Index SMI® Index S&P 500® Index | 23.10.23 | qCHF | 100.73% n.v. | 3.80% | 2'754.69 (75.00%) 2'592.80 7'790.70 | n.v. | |
121488186 EURO STOXX 50® Index SMI® Index S&P 500® Index | 03.11.23 | qEUR | 99.35% n.v. | 3.50% | 3'021.37 (73.20%) 8'248.57 3'084.99 | n.v. | |
121486031 SMI® Index S&P 500® Index | 14.11.23 | qUSD | 99.63% n.v. | 6.09% | 7'732.98 (70.00%) 2'793.49 | n.v. | |
125290197 EURO STOXX 50® Index SMI® Index S&P 500® Index | 29.04.24 | qUSD | 98.48% n.v. | 8.00% | 3'691.65 (85.00%) 3'512.41 9'709.38 | n.v. | |
125290292 SMI® Index | 03.05.24 | CHF | 97.92% n.v. | 6.65% | 11'483.31 (100.00%) | n.v. |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127346249 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 25.09.24 | CHF | 7.50% | 100.00% | 69.00% 69.00% 69.00% | 25.09.2023 | |
127346250 Nestlé N Novartis N Roche GS | 25.03.25 | CHF | 6.00% | 100.00% | 69.00% 69.00% 69.00% | 25.09.2023 | |
127346251 ALCON AG Sonova Hldg N Straumann Hldg N | 25.09.24 | CHF | 8.80% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 25.09.2023 | |
127346252 SIKA AG Julius Baer Grp N Cie Fin Richemont NA | 25.09.24 | CHF | 8.25% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 25.09.2023 | |
127346253 Nestlé N ABB N Zurich Insurance N | 25.09.24 | CHF | 7.00% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 25.09.2023 | |
127346255 Basket | 25.09.24 | CHF | 10.00% | 100.00% | 67.00% | 25.09.2023 | |
127346256 AXA A Allianz N Assicuraz.Gen.A | 25.09.24 | EUR | 10.00% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 25.09.2023 | |
127346257 Basket | 25.09.25 | CHF | 7.00% | 100.00% | 57.00% | 25.09.2023 | |
127346266 SAP A Siemens N Deutsche Telekom N | 25.09.24 | EUR | 9.00% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 25.09.2023 | |
127346268 NVIDIA A Microsoft A Alphabet A -C- | 25.09.24 | USD | 10.00% | 100.00% | 49.00% 49.00% 49.00% | 25.09.2023 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
127346175 UBS Group AG SIKA AG Cie Fin Richemont NA | 25.03.25 | CHF | 12.00% | 55.00% 55.00% 55.00% | 25.09.2023 | |
127346254 UBS Group AG Swiss Life N Lonza Grp N | 25.03.25 | CHF | 9.50% | 60.00% 60.00% 60.00% | 25.09.2023 | |
127346283 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 25.03.25 | qCHF | 4.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 25.09.2023 | |
127346285 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 25.03.25 | qUSD | 7.50% | 60.00% 60.00% 60.00% | 25.09.2023 | |
127346420 UBS Group AG Givaudan N SGS N | 02.04.25 | CHF | 8.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 02.10.2023 | |
127346426 ING GROEP BNP Paribas A UNICREDIT | 02.10.24 | EUR | 10.00% | 50.00% 50.00% 50.00% | 02.10.2023 | |
127346437 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 02.10.24 | qCHF | 5.00% | 69.00% 69.00% 69.00% | 02.10.2023 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121824238 Schweizer Kantonalbanken | 25.09.26 | CHF | 100.00% | Statisch | 25.09.2023 | |
121824199 Aktien BancaStato Fokus Künstliche Intelligenz | n.v. | USD | 100.00% | Dynamisch | 02.10.2023 | |
121824200 Aktien BancaStato Fokus Künstliche Intelligenz | n.v. | CHF | 100.00% | Dynamisch | 02.10.2023 |
ZKB Discount-Zertifikat auf AUD/CHF 121824203 / CH1218242035 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Nestlé AG/Givaudan AG/Barry Ca... 121486013 / CH1214860137 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Swiss Life Holding AG... 125288957 / CH1252889576 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/Alcon AG/Holcim Ltd 125289279 / CH1252892794 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Nestlé AG/Givaudan AG/Barry Ca... 121486019 / CH1214860194 |