Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB Energieeffizienz Index (CHF) | CHF | 225.5985 | -4.80 / -2.08 |
10687114 | ZKB Mobilitaet Index (CHF) | CHF | 230.2168 | -4.81 / -2.05 |
10687116 | ZKB Energieerzeugung Index (CHF) | CHF | 224.8562 | -5.65 / -2.45 |
10687117 | ZKB Ressourcen Index (CHF) | CHF | 347.5009 | -6.88 / -1.94 |
10687107 | ZKB Solar Index (CHF) | CHF | 174.7387 | -7.27 / -4.00 |
10687112 | ZKB Wasser Index (CHF) | CHF | 319.6735 | -5.18 / -1.59 |
10687121 | ZKB Wind Index (CHF) | CHF | 147.7554 | -4.90 / -3.21 |
13599733 | ZKB Emerging Markets Index (Price) (CHF) | CHF | 194.7708 | -0.76 / -0.39 |
14717802 | ZKB Dynamic Asset Class Index (14717802) | CHF | 92.595 | -0.38 / -0.41 |
18392554 | ZKB Pazifik Index (CHF) | CHF | 202.9209 | -2.13 / -1.04 |
18984103 | ZKB Europa Index (CHF) | CHF | 199.1307 | -2.63 / -1.30 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf einen Pet Basket 42980944 / CH0429809442 |
ZKB Barriere-Express-Zertifikat Last Look on worst of Coca-Cola A/Starbucks A/McDonald's A 47324184 / CH0473241849 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of Straumann Hldg N/Dufry N/Geberit N 47323445 / CH0473234455 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Deutsche Post N/Pfizer Inc/Clariant N 52189290 / CH0521892908 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Adidas N/Nike A -B- 47324180 / CH0473241807 |