Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 179.7595 | -6.42 / -3.45 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 153.6794 | -5.79 / -3.63 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 180.8569 | -6.18 / -3.31 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 338.7163 | -8.25 / -2.38 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 55.1185 | -0.86 / -1.53 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 393.2864 | -10.21 / -2.53 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 95.9708 | -3.40 / -3.42 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 153.8257 | -14.43 / -8.57 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 168.3500 | -15.31 / -8.34 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 232.2488 | -11.99 / -4.91 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Advanced Micro Devices Inc/Marvell Technolo... 139434353 / CH1394343532 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of SAP SE/ASML Holding NV/Infineon Technologies AG 132913329 / CH1329133297 |
14.65% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 25.04.2025 auf NVDA UW 134141064 / CH1341410640 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Qualcomm Inc/NVIDIA Corp/Broadcom Inc 140249751 / CH1402497510 |