Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 252.3536 | -1.92 / -0.76 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 206.5911 | -2.71 / -1.29 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 256.5919 | -1.73 / -0.67 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 395.2592 | -1.76 / -0.44 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 89.0331 | -0.89 / -0.99 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 458.8025 | -0.83 / -0.18 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 141.2217 | -0.54 / -0.38 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 207.9393 | +1.46 / +0.71 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 215.5656 | -0.88 / -0.40 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 278.4431 | -0.75 / -0.27 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Walmart Inc/Costco Wholesale Corp/Target Corp 140250696 / CH1402506963 |
8.2% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 06.11.2025 on worst of ALC SE/SOON SE/STMN SE 134141353 / CH1341413537 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Swiss Re AG/Geberit AG 139433640 / CH1394336403 |