| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 275.5622 | -0.35 / -0.13 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 234.9240 | -0.47 / -0.20 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 275.2057 | -1.49 / -0.54 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 404.6214 | +0.38 / +0.09 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 94.9673 | -1.11 / -1.16 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 464.6766 | +2.36 / +0.51 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 149.8706 | -0.14 / -0.09 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 232.3991 | +1.90 / +0.82 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 226.0858 | +3.07 / +1.38 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 289.7904 | -0.35 / -0.12 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Arm Holdings Limited 147480607 / CH1474806077 |
| 10.4278% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 28.12.2026 auf AMS SE 130397952 / CH1303979525 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Arm Holdings Limited 144651964 / CH1446519642 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Bucher Industries AG/Georg Fischer AG 140251456 / CH1402514561 |
| ZKB EQ Discount-Zertifikat auf Partners Group Holding AG 140252004 / CH1402520048 |