| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 289.8769 | -1.58 / -0.54 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 228.7922 | -1.95 / -0.85 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 315.2623 | +1.63 / +0.52 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 374.5848 | -0.59 / -0.16 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 98.8183 | -2.61 / -2.57 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 438.7849 | +0.03 / +0.01 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 164.9651 | +0.32 / +0.19 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 232.5467 | +0.19 / +0.08 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 221.9641 | -1.66 / -0.74 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 272.0006 | -0.73 / -0.27 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Alibaba Group Holding Ltd 149281537 / CH1492815373 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Deutsche Telekom AG/RWE AG 149282410 / CH1492824102 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/SFS Group AG/Ge... 139433552 / CH1394335520 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Georg Fischer AG/OC Oerlikon Corporation AG/Schindler Ho... 140251034 / CH1402510346 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of UBS Group AG/Lonza Group AG/Compagnie Financièr... 140250626 / CH1402506260 |