Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 223.0951 | -3.43 / -1.51 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 179.9413 | -1.97 / -1.08 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 215.4940 | -3.38 / -1.54 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 394.2468 | -6.62 / -1.65 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 69.4185 | -1.54 / -2.17 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 438.9608 | -8.92 / -1.99 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 119.1805 | -1.92 / -1.58 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 179.4637 | +0.42 / +0.23 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 196.8055 | -1.08 / -0.55 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 277.0656 | -0.11 / -0.04 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142529913 / CH1425299133 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Johnson & Johnson/Merck ... 139433613 / CH1394336130 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Helvetia Holding AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re ... 140250648 / CH1402506484 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Hldg N / Sonova Hldg N / Roche Hldg G / Claria... 113977433 / CH1139774330 |