| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 363.5767 | +7.39 / +2.08 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 257.4106 | +4.87 / +1.93 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 344.8673 | -0.51 / -0.15 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 387.0581 | +1.80 / +0.47 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 108.5871 | -0.89 / -0.81 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 447.4757 | +2.93 / +0.66 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 185.2322 | +0.65 / +0.35 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 267.8071 | +8.23 / +3.17 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 231.7206 | +1.47 / +0.64 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 286.2640 | +5.18 / +1.84 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ams-OSRAM AG/VAT Group AG 149281925 / CH1492819250 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Nestlé AG/Alcon AG/Givaudan AG/Sik... 147481848 / CH1474818486 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Barry Callebaut AG/ams-OSRAM AG/Comet Holdi... 149282495 / CH1492824953 |
| 14.1589% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 02.10.2026 auf AMS SE 127346522 / CH1273465224 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 144652093 / CH1446520939 |