| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 361.4874 | -3.79 / -1.04 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 272.2677 | +2.07 / +0.77 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 348.7576 | -6.30 / -1.77 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 382.3675 | -0.59 / -0.15 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 120.6330 | +1.52 / +1.27 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 436.0319 | +1.48 / +0.34 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 174.5332 | -3.48 / -1.96 |
| 13599733 | ZKB MeinIndex Sustainable EmMa Index(13599733) | CHF | 285.9517 | +6.84 / +2.45 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 242.2128 | +0.27 / +0.11 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 288.8983 | +0.37 / +0.13 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ams-OSRAM AG/VAT Group AG 149281925 / CH1492819250 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Nestlé AG/Alcon AG/Givaudan AG/Sik... 147481848 / CH1474818486 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Barry Callebaut AG/ams-OSRAM AG/Comet Holdi... 149282495 / CH1492824953 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 144652093 / CH1446520939 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Apple Inc/Amazon.com Inc/Alphabet Inc 151092061 / CH1510920619 |