Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142532080 Basket | 12.11.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 68.00% | 12.05.2025 | |
142532081 Nestlé N Novartis N Roche GS | 12.11.26 | CHF | 5.00% | 100.00% | 69.00% 69.00% 69.00% | 12.05.2025 | |
142532083 Part Grp Hldg N Swissquote Group N UBS Group AG | 12.05.26 | CHF | 8.60% | 100.00% | 63.00% 63.00% 63.00% | 12.05.2025 | |
142532084 Basket | 12.05.26 | CHF | 9.10% | 100.00% | 64.00% | 12.05.2025 | |
142532086 Accelleron Ind. N Holcim N Sika N | 12.05.26 | CHF | 7.60% | 100.00% | 67.00% 67.00% 67.00% | 12.05.2025 | |
142532087 Clariant N Galenica A Givaudan N | 12.11.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 12.05.2025 | |
142532088 Deutsche Börse N Deutsche Telekom N SAP A | 12.05.26 | EUR | 8.00% | 100.00% | 61.00% 61.00% 61.00% | 12.05.2025 | |
142532094 Basket | 12.11.26 | CHF | 8.75% | 100.00% | 62.00% | 12.05.2025 | |
142532096 Nestlé N Cie Fin Richemont N UBS Group AG | 12.05.26 | CHF | 9.70% | 100.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 12.05.2025 | |
142532102 Banco Santander N BNP Paribas A Societe Generale A | 12.05.26 | EUR | 9.40% | 100.00% | 58.00% 58.00% 58.00% | 12.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
142532170 RWE AG E.ON AG | 13.11.26 | qCHF | 6.25% | 60.00% 60.00% | 13.05.2025 | |
142532112 Lonza Grp N Sandoz Group AG Straumann Hldg N | 19.11.26 | CHF | 8.80% | 50.00% 50.00% 50.00% | 19.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121827181 | n.v. | EUR | 100.00% | Dynamisch | 12.05.2025 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Advanced Micro Devices Inc 132913482 / CH1329134824 |
10.09% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.09.2025 on worst of ADEN SE/LONN SE/YPSN SE Adecco Group ... 135805113 / CH1358051139 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Adecco Group AG 142530158 / CH1425301582 |
8.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 27.06.2025 on worst of ADEN SE/KNIN SE/GEBN SE/... 132914151 / CH1329141514 |