| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151092585 Basket | 02.08.27 | CHF | 7.00% | 100.00% | 57.00% | 02.02.2026 | |
| 151092587 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 02.08.27 | CHF | 8.00% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 02.02.2026 | |
| 151092588 Cie Fin Richemont N Sandoz Group AG Part Grp Hldg N | 02.02.27 | CHF | 8.00% | 100.00% | 57.00% 57.00% 57.00% | 02.02.2026 | |
| 151092606 Basket | 02.02.27 | CHF | 7.90% | 100.00% | 55.00% | 02.02.2026 | |
| 151092607 Holcim N Sika N Geberit N | 02.02.27 | CHF | 8.60% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 02.02.2026 | |
| 151092610 VAT Group N Accelleron Ind. N Adecco N | 02.02.27 | CHF | 12.25% | 100.00% | 56.00% 56.00% 56.00% | 02.02.2026 | |
| 151092659 Basket | 02.02.27 | CHF | 7.75% | 100.00% | 57.00% | 02.02.2026 | |
| 151092700 Basket | 02.02.27 | CHF | 7.35% | 100.00% | 60.00% | 02.02.2026 | |
| 151092706 L'Oréal A Total A BNP Paribas A | 02.02.27 | EUR | 8.25% | 100.00% | 58.00% 58.00% 58.00% | 02.02.2026 | |
| 151092664 S&P 500® Index | 04.08.27 | USD | 5.00% | 100.00% | 58.00% | 04.02.2026 |
| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151092462 ASML Holding A Infineon Technolog N AMD A | 01.02.27 | qCHF | 15.00% | 50.00% 50.00% 50.00% | 30.01.2026 | |
| 151092578 Basket | 02.08.27 | CHF | 9.00% | 55.00% | 02.02.2026 | |
| 151092584 Nestlé N Novartis N Zurich Insurance N | 02.08.27 | CHF | 10.00% | 72.50% 72.50% 72.50% | 02.02.2026 | |
| 151092612 Basket | 02.08.27 | CHF | 6.25% | 56.50% | 02.02.2026 | |
| 151092660 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 04.08.27 | qCHF | 4.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 04.02.2026 |
| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Bonus Level | Barriere | Cap | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151092453 Basket | 05.08.27 | CHF | 120% | 75.00% | n.v. | 05.02.2026 | |
| 151092454 Basket | 05.08.27 | CHF | 118% | 75.00% | n.v. | 05.02.2026 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF 56679022 / CH0566790223 |
| TCBUSZ 110585855 ZKB Tracker-Zertifikat Open End 110585855 / CH1105858554 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf XAU/USD Wechselkurs 10716807 / CH0107168079 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf ZKB MeinIndex Sustainable Energieerzeugung Index 10716403 / CH0107164037 |
| ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Swisscom AG/SoftwareONE Holding AG 125291029 / CH1252910299 |