Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142532309 Nestlé N Novartis N Roche GS | 19.11.26 | CHF | 5.35% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 19.05.2025 | |
142532310 Nestlé N Roche GS UBS Group AG | 19.11.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 19.05.2025 | |
142532311 Basket | 19.05.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 70.00% | 19.05.2025 | |
142532313 Basket | 19.05.26 | CHF | 8.75% | 100.00% | 59.00% | 19.05.2025 | |
142532315 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 19.11.26 | qCHF | 5.33% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 19.05.2025 | |
142532316 Basket | 19.05.26 | CHF | 8.25% | 100.00% | 59.00% | 19.05.2025 | |
142532317 Sika N Holcim N Givaudan N | 19.05.26 | CHF | 7.50% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 19.05.2025 | |
144650680 Sandoz Group AG Lonza Grp N GALDERMA GRP AG | 19.05.26 | CHF | 8.35% | 100.00% | 61.00% 61.00% 61.00% | 19.05.2025 | |
144650681 Logitech Intl N Givaudan N Adecco N | 19.11.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 57.00% 57.00% 57.00% | 19.05.2025 | |
144650685 ABB N Schindler Hldg PS Kühne + Nagel I... | 19.05.26 | CHF | 8.75% | 100.00% | 69.00% 69.00% 69.00% | 19.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
142532112 Lonza Grp N Sandoz Group AG Straumann Hldg N | 19.11.26 | CHF | 8.80% | 50.00% 50.00% 50.00% | 19.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121825672 n.v. | n.v. | USD | 100.00% | Statisch | 27.05.2025 |
TCBUSZ 110585855 ZKB Tracker-Zertifikat Open End 110585855 / CH1105858554 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Sustainable Finance Basket (USD) 113975652 / CH1139756527 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Cyber Security & Cloud Service Basket 113978540 / CH1139785401 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf einen CH-Versicherungs-Basket 36816520 / CH0368165202 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf Solactive Germany 30 (CH NTR) Index 42980691 / CH0429806919 |