| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 259.9659 | 0.00 / 0.00 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 216.7102 | 0.00 / 0.00 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 266.0464 | 0.00 / 0.00 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 393.2905 | 0.00 / 0.00 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 90.9640 | 0.00 / 0.00 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 445.8826 | 0.00 / 0.00 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 142.4959 | 0.00 / 0.00 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 211.2569 | 0.00 / 0.00 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 214.6343 | 0.00 / 0.00 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 283.9232 | 0.00 / 0.00 |
| ZKB Reverse Convertible auf Novo Nordisk A/S 140250665 / CH1402506658 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon, 24.06.2027 on worst of NVO UN/ROG SE/TEVA UN 144651781 / CH1446517810 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Novo Nordisk A/S 144652645 / CH1446526456 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of BASF SE/Novo Nordisk A/S/Vale SA 144652631 / CH1446526316 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of ASML Holding NV/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/... 142530512 / CH1425305120 |