| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 307.8984 | -0.30 / -0.10 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 243.3314 | -3.15 / -1.28 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 304.0063 | -0.72 / -0.24 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 401.4645 | +7.56 / +1.92 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 98.8904 | -2.07 / -2.05 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 463.0969 | +5.50 / +1.20 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 164.8416 | +1.46 / +0.89 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 253.4202 | +1.22 / +0.48 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 232.8244 | +3.02 / +1.31 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 289.1419 | -0.50 / -0.17 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Zscaler Inc/CrowdStrike Holdings Inc/Snowfl... 147481542 / CH1474815425 |
| ZKB Reverse Convertible auf IonQ Inc 149280966 / CH1492809665 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/Sonova Holding AG/SGS Ltd 134140930 / CH1341409303 |
| ZKB Reverse Convertible auf IonQ Inc 149280965 / CH1492809657 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Atlassian Corporation 142529997 / CH1425299976 |