Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 246.5297 | 0.00 / 0.00 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 186.8426 | 0.00 / 0.00 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 246.2037 | 0.00 / 0.00 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 396.6943 | 0.00 / 0.00 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 74.2678 | 0.00 / 0.00 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 451.2983 | 0.00 / 0.00 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 132.0302 | 0.00 / 0.00 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 190.9304 | 0.00 / 0.00 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 203.8367 | 0.00 / 0.00 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 270.4535 | 0.00 / 0.00 |
ZKB EQ Discount-Zertifikat auf Meta Platforms Inc 140252123 / CH1402521236 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of JPMorgan Chase & Co/Citigroup Inc/Morgan St... 140251168 / CH1402511682 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Amazon.com Inc/UBS Group AG/Novo Nordisk A/S 142531732 / CH1425317323 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of JPMorgan Chase & Co/Goldman Sachs Group Inc/Morgan S... 142532184 / CH1425321846 |