Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 229.7851 | -1.21 / -0.52 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 180.8775 | -3.74 / -2.03 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 228.3734 | -0.50 / -0.22 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 389.0911 | -3.59 / -0.91 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 70.4815 | -0.99 / -1.39 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 443.2966 | -3.90 / -0.87 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 123.4241 | -0.83 / -0.67 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 182.0194 | -2.73 / -1.48 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 199.8385 | -2.12 / -1.05 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 273.8230 | -1.90 / -0.69 |
9.8529% p.a. ZKB Reverse Convertible, 24.04.2026 auf ITUB UN 132912700 / CH1329127000 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Helvetia Holding AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re ... 140250648 / CH1402506484 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Deutsche Bank N / ING Group Rg / Societe Ge... 132912473 / CH1329124734 |
10.95% ZKB Reverse Convertible, 24.07.2025 on worst of HAL UN/V UN/CRM UN Salesforce.com Inc/Visa In... 135804073 / CH1358040736 |