| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 259.9659 | 0.00 / 0.00 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 216.7102 | 0.00 / 0.00 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 266.0464 | 0.00 / 0.00 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 393.2905 | 0.00 / 0.00 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 90.9640 | 0.00 / 0.00 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 445.8826 | 0.00 / 0.00 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 142.4959 | 0.00 / 0.00 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 211.2569 | 0.00 / 0.00 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 214.6343 | 0.00 / 0.00 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 283.9232 | 0.00 / 0.00 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Unilever - Magnum Basket/Kering SA/L'Oréal ... 132911234 / CH1329112341 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF 56679022 / CH0566790223 |
| ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Kering SA/Valeo SA 121488942 / CH1214889425 |
| 0.63% (0.50% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation Straumann... 142530894 / CH1425308942 |