Security | Name | Currency | Current | Perf. abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 246.5297 | 0.00 / 0.00 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 186.8426 | 0.00 / 0.00 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 246.2037 | 0.00 / 0.00 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 396.6943 | 0.00 / 0.00 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 74.2678 | 0.00 / 0.00 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 451.2983 | 0.00 / 0.00 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 132.0302 | 0.00 / 0.00 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 190.9304 | 0.00 / 0.00 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 203.8367 | 0.00 / 0.00 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 270.4535 | 0.00 / 0.00 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Super Micro Computer Inc/Salesforce.com Inc/Mar... 132914287 / CH1329142876 |
10.4278% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 28.12.2026 auf AMS SE 130397952 / CH1303979525 |
16.5314% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.09.2025 auf AMS SE 127346378 / CH1273463781 |
13.1894% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 30.11.2026 auf AMS SE 130397220 / CH1303972207 |
15% p.a. ZKB Callable Reverse Convertible, 15.12.2025 auf AMS SE 130397720 / CH1303977206 |