Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 220.7610 | +1.82 / +0.83 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 196.0631 | +1.83 / +0.94 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 198.7518 | +0.30 / +0.15 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 391.4410 | +1.59 / +0.41 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 71.3805 | +0.05 / +0.08 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 468.4686 | +3.31 / +0.71 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 117.1351 | +0.31 / +0.27 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 173.3691 | +1.26 / +0.73 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 202.2340 | +3.94 / +1.99 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 247.6871 | +3.70 / +1.52 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/Alcon AG/Sandoz Group A... 132910962 / CH1329109628 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sanofi SA/Novartis AG/Bayer AG 130398728 / CH1303987288 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Nestlé AG/Novartis AG 130398353 / CH1303983535 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Nestlé AG/Alcon AG 130398343 / CH1303983436 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Avolta AG/Flughafen Zuerich AG/Deutsche Luf... 127344014 / CH1273440144 |