| Security | Name | Currency | Current | Perf. abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 259.9659 | 0.00 / 0.00 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 216.7102 | 0.00 / 0.00 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 266.0464 | 0.00 / 0.00 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 393.2905 | 0.00 / 0.00 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 90.9640 | 0.00 / 0.00 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 445.8826 | 0.00 / 0.00 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 142.4959 | 0.00 / 0.00 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 211.2569 | 0.00 / 0.00 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 214.6343 | 0.00 / 0.00 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 283.9232 | 0.00 / 0.00 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF 56679022 / CH0566790223 |
| TCBUSZ 110585855 ZKB Tracker-Zertifikat Open End 110585855 / CH1105858554 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Bristol-Myers Squibb Co/Pfizer Inc/... 127346577 / CH1273465778 |
| ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Swisscom AG/SoftwareONE Holding AG 125291029 / CH1252910299 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf XAU/USD Wechselkurs 10716807 / CH0107168079 |