| Security | Name | Currency | Current | Perf. abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 259.5194 | -5.04 / -1.91 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 209.6853 | -2.12 / -1.00 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 263.7820 | -3.40 / -1.27 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 384.3411 | -7.53 / -1.92 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 90.5290 | -2.13 / -2.30 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 451.1086 | -6.62 / -1.45 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 140.1345 | -1.91 / -1.35 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 213.3905 | +0.43 / +0.20 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 215.1850 | +1.90 / +0.89 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 278.6136 | -1.78 / -0.64 |
| TCBUSZ 110585855 ZKB Tracker-Zertifikat Open End 110585855 / CH1105858554 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF 56679022 / CH0566790223 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Next-Gen Basket hCHF 56678536 / CH0566785363 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Aktienbasket Wasserstofftechnologie 56679191 / CH0566791916 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Wasserstoffaktienbasket 56679555 / CH0566795552 |