| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 341.8990 | +50.44 / +17.31 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 250.6374 | +19.89 / +8.62 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 333.3214 | +19.69 / +6.28 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 384.8628 | +9.69 / +2.58 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 106.4168 | +4.99 / +4.92 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 450.5997 | +11.85 / +2.70 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 177.5674 | +12.92 / +7.85 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 254.6035 | +22.24 / +9.57 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 229.7434 | +6.12 / +2.74 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 282.5767 | +9.85 / +3.61 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Virtual & Augmented Reality Basket 121824551 / CH1218245517 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF 56679022 / CH0566790223 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Wasserstoffaktienbasket 56679555 / CH0566795552 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index 10716413 / CH0107164136 |