Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 188.2866 | -4.05 / -2.11 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 153.6800 | -3.37 / -2.14 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 189.2241 | -1.39 / -0.73 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 348.1455 | -4.22 / -1.20 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 54.3542 | -1.01 / -1.82 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 394.1762 | -7.58 / -1.89 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 102.5115 | -1.21 / -1.17 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 154.4230 | -3.76 / -2.38 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 178.2921 | -2.53 / -1.40 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 246.7278 | -1.57 / -0.63 |
TCBUSZ 110585855 ZKB Tracker-Zertifikat Open End 110585855 / CH1105858554 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio 113975347 / CH1139753474 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Sustainable Finance Basket (USD) 113975652 / CH1139756527 |
30.74% ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.08.2025 on worst of ALO FP/SIE GY/DG FP Siemens AG/Vinci ... 121822962 / CH1218229628 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf einen CH-Versicherungs-Basket 36816520 / CH0368165202 |