Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 230.9971 | +0.77 / +0.33 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 184.6209 | +0.92 / +0.50 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 228.8738 | +1.61 / +0.71 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 392.6840 | +0.64 / +0.16 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 71.4744 | +1.23 / +1.75 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 447.1929 | +0.02 / 0.00 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 124.2567 | +1.17 / +0.95 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 184.7503 | +1.46 / +0.79 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 201.9634 | -0.17 / -0.08 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 275.7246 | +0.10 / +0.04 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Super Micro Computer Inc/Salesforce.com Inc/Mar... 132914287 / CH1329142876 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
14.44% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 30.06.2025 on worst of SIGN SE/SWON SE/GF ... 135803448 / CH1358034481 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of JPMorgan Chase & Co/Coca-Cola Co/BP PLC... 140249686 / CH1402496868 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Siemens AG/Kuehne + Nagel International AG/Calida Holdin... 140252538 / CH1402525385 |