Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 188.2866 | -4.05 / -2.11 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 153.6800 | -3.37 / -2.14 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 189.2241 | -1.39 / -0.73 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 348.1455 | -4.22 / -1.20 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 54.3542 | -1.01 / -1.82 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 394.1762 | -7.58 / -1.89 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 102.5115 | -1.21 / -1.17 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 154.4230 | -3.76 / -2.38 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 178.2921 | -2.53 / -1.40 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 246.7278 | -1.57 / -0.63 |
14.15% ZKB Reverse Convertible, 08.09.2025 auf DOCM SE DocMorris AG 132913889 / CH1329138890 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Zurich Insurance Group AG 132914178 / CH1329141787 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 130397955 / CH1303979558 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 134141679 / CH1341416795 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of DocMorris AG/Novartis AG/Ypsomed Holding AG 140251186 / CH1402511864 |