| Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
|---|---|---|---|---|
| 10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 341.8990 | +50.44 / +17.31 |
| 10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 250.6374 | +19.89 / +8.62 |
| 10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 333.3214 | +19.69 / +6.28 |
| 10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 384.8628 | +9.69 / +2.58 |
| 10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 106.4168 | +4.99 / +4.92 |
| 10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 450.5997 | +11.85 / +2.70 |
| 10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 177.5674 | +12.92 / +7.85 |
| 13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 254.6035 | +22.24 / +9.57 |
| 18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 229.7434 | +6.12 / +2.74 |
| 18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 282.5767 | +9.85 / +3.61 |
| 0.50% (0.50% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation Amazon.Co... 151093002 / CH1510930022 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Intel Corp/Microstrategy Inc/Coinbase Global Inc 144652454 / CH1446524543 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Micron Technology Inc/Meta Platform... 151092649 / CH1510926491 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Virtual & Augmented Reality Basket 121824551 / CH1218245517 |