Valor | Name | Währung | Aktuell | Perf. Abs / in% |
---|---|---|---|---|
10687110 | ZKB-TREFF TR OE | CHF | 230.9971 | +0.77 / +0.33 |
10687114 | ZKB-MOB TR OE | CHF | 184.6209 | +0.92 / +0.50 |
10687116 | ZKB-NHEN TR OE | CHF | 228.8738 | +1.61 / +0.71 |
10687117 | ZKB-RESS TR OE | CHF | 392.6840 | +0.64 / +0.16 |
10687107 | ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index(10687107) | CHF | 71.4744 | +1.23 / +1.75 |
10687112 | ZKB-WASS TR OE | CHF | 447.1929 | +0.02 / 0.00 |
10687121 | ZKB MeinIndex Sustainable Wind Index(10687121) | CHF | 124.2567 | +1.17 / +0.95 |
13599733 | ZKB-EMMA TR OE | CHF | 184.7503 | +1.46 / +0.79 |
18392554 | ZKB-PAZI TR OE | CHF | 201.9634 | -0.17 / -0.08 |
18984103 | ZKB-EURO TR OE | CHF | 275.7246 | +0.10 / +0.04 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of L'Oréal S.A./Moët Hennessy Louis Vuitton SE 140250273 / CH1402502731 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moët Hennessy Louis Vuitton SE/L'Oréal S.A. 140250270 / CH1402502707 |
8.36% ZKB Barrier Reverse Convertible, 24.07.2025 on worst of HEI GY/MUV2 GY/MC FP Heidelberg Materi... 135804067 / CH1358040678 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Moët Hennessy Louis Vuitton SE 139434156 / CH1394341569 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Moët Hennessy Louis Vuitton SE 134141212 / CH1341412125 |