Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144650889 Basket | 26.11.26 | CHF | 7.25% | 100.00% | 60.00% | 26.05.2025 | |
144650890 Basket | 26.05.26 | CHF | 8.15% | 100.00% | 59.00% | 26.05.2025 | |
144650891 Basket | 26.05.26 | CHF | 8.25% | 100.00% | 70.00% | 26.05.2025 | |
144650893 UBS Group AG Julius Baer Grp N Vontobel Holding N | 26.11.26 | CHF | 7.50% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 26.05.2025 | |
144650897 Holcim N Sika N Givaudan N | 26.05.26 | CHF | 8.65% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650898 Basket | 26.11.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 58.00% | 26.05.2025 | |
144650899 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 26.05.26 | CHF | 7.15% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650900 Basket | 26.05.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 65.00% | 26.05.2025 | |
144650947 SAP A Siemens N Deutsche Telekom N | 26.11.26 | EUR | 9.25% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 26.05.2025 | |
144650948 Volkswagen VA BMW A Daimler N | 26.05.26 | EUR | 8.75% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 26.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144650888 Nestlé N Novartis N Roche GS | 26.11.26 | CHF | 5.25% | 60.00% 60.00% 60.00% | 26.05.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Garantierter Coupon p.a. | Call-Level | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144650891 Basket | 26.05.26 | CHF | 8.25% | n.v. | 70.00% | 26.05.2025 | |
144650897 Holcim N Sika N Givaudan N | 26.05.26 | CHF | 8.65% | 95.087 (100.00%) 221.326 4'063.624 | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650899 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 26.05.26 | CHF | 7.15% | 582.845 (100.00%) 811.947 148.456 | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650943 Part Grp Hldg N Adecco N Sandoz Group AG | 26.11.26 | CHF | 11.00% | 1'140.828 (100.00%) 23.521 39.232 | 58.00% 58.00% 58.00% | 26.05.2025 | |
144650945 Swiss Re N Lindt & Sprü... SGS N | 26.05.26 | CHF | 8.35% | 147.606 (100.00%) 12'700.496 88.003 | 70.00% 70.00% 70.00% | 26.05.2025 | |
144650992 Part Grp Hldg N Logitech Intl N Holcim N | 29.05.26 | CHF | 9.75% | 1'105.761 (100.00%) 71.399 95.802 | 60.00% 60.00% 60.00% | 30.05.2025 | |
144650823 Royal Dutch Shell A BP A Total A | 07.09.26 | qCHF | 9.00% | 29.398 (100.00%) 3.694 52.556 | 69.50% 69.50% 69.50% | 05.06.2025 | |
144650955 Alcon N Cie Fin Richemont N Georg Fischer N | 08.06.26 | CHF | 8.00% | 73.886 (100.00%) 165.019 65.832 | 59.50% 59.50% 59.50% | 06.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121825672 n.v. | n.v. | USD | 100.00% | Statisch | 27.05.2025 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142529913 / CH1425299133 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Johnson & Johnson/Merck ... 139433613 / CH1394336130 |
6% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 14.04.2026 on worst of BARN SE/ROG SE/GALE SE/KNIN... 134140826 / CH1341408263 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of mobilezone holding ag/Barry Callebaut AG/Bossar... 140250881 / CH1402508811 |