Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144651591 ASML Holding A ING GROEP Heineken A | 18.06.26 | EUR | 10.00% | 100.00% | 57.50% 57.50% 57.50% | 18.06.2025 | |
144651609 McDonald's A Domino's Pizza Inc Starbucks A | 18.06.26 | USD | 8.25% | 100.00% | 53.00% 53.00% 53.00% | 18.06.2025 | |
144651627 Basket | 18.06.27 | CHF | 7.25% | 100.00% | 65.00% | 18.06.2025 | |
144651564 Nestlé N Novartis N Roche GS | 21.12.26 | CHF | 7.00% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 20.06.2025 | |
144651565 Nestlé N Novartis N Roche GS | 21.06.27 | CHF | 5.50% | 100.00% | 62.00% 62.00% 62.00% | 20.06.2025 | |
144651566 Basket | 21.12.26 | CHF | 9.50% | 100.00% | 60.00% | 20.06.2025 | |
144651567 Basket | 21.12.26 | CHF | 6.65% | 100.00% | 58.00% | 20.06.2025 | |
144651569 Basket | 22.06.26 | CHF | 9.20% | 100.00% | 75.00% | 20.06.2025 | |
144651570 Lonza Grp N UBS Group AG Adecco N | 22.06.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 20.06.2025 | |
144651571 Julius Baer Grp N UBS Group AG Vontobel Holding N | 21.12.26 | CHF | 8.85% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 20.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144651376 Basket | 18.06.27 | CHF | 8.80% | 59.00% | 18.06.2025 | |
144651550 Sika N SGS N SIG Combibloc Grp N | 29.06.26 | CHF | 8.60% | 69.00% 69.00% 69.00% | 27.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Garantierter Coupon p.a. | Call-Level | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144651564 Nestlé N Novartis N Roche GS | 21.12.26 | CHF | 7.00% | 85.812 (100.00%) 97.138 270.468 | 70.00% 70.00% 70.00% | 20.06.2025 | |
144651565 Nestlé N Novartis N Roche GS | 21.06.27 | CHF | 5.50% | 85.932 (100.00%) 97.153 270.568 | 62.00% 62.00% 62.00% | 20.06.2025 | |
144651567 Basket | 21.12.26 | CHF | 6.65% | n.v. | 58.00% | 20.06.2025 | |
144651580 Basket | 22.06.26 | CHF | 10.00% | n.v. | 65.00% | 20.06.2025 | |
144651584 Nestlé N Lindt & Sprü... Emmi N | 21.12.26 | CHF | 7.15% | 85.827 (100.00%) 13'290.280 829.018 | 70.00% 70.00% 70.00% | 20.06.2025 | |
144651589 Holcim N Sonova Hldg N Logitech Intl N | 21.12.26 | CHF | 9.35% | 95.718 (100.00%) 255.108 73.245 | 61.00% 61.00% 61.00% | 20.06.2025 | |
144651594 AXA A Allianz N Zurich Insurance N | 22.06.26 | qCHF | 7.50% | 42.162 (100.00%) 347.036 573.847 | 70.00% 70.00% 70.00% | 20.06.2025 | |
144651622 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 21.12.26 | qCHF | 5.25% | 12'242.000 (100.00%) 5'334.500 5'996.875 | 70.00% 70.00% 70.00% | 20.06.2025 | |
144651315 Alcon N Lonza Grp N Sonova Hldg N | 23.09.26 | CHF | 10.00% | 69.735 (100.00%) 568.638 251.034 | 69.00% 69.00% 69.00% | 23.06.2025 | |
144651730 ABB N Schindler Hldg PS Geberit N | 23.06.26 | CHF | 7.50% | 48.282 (100.00%) 298.703 639.754 | 69.00% 69.00% 69.00% | 23.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
121827386 einen Infrastruktur-Aktienbasket | 30.06.28 | CHF | 100.00% | Statisch | 30.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Bonus Level | Barriere | Cap | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121827482 Nestlé N Novartis N Roche GS | 17.06.26 | CHF | 105% | 70.00% 70.00% 70.00% | n.v. | 17.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Bonus Level | Barriere | Partizipation | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144651101 Basket | 25.06.27 | CHF | 115% | 65.00% | n.v. | 26.06.2025 |
9.8529% p.a. ZKB Reverse Convertible, 24.04.2026 auf ITUB UN 132912700 / CH1329127000 |
8% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 04.09.2025 on worst of RMS FP/MC FP/KER FP 132910966 / CH1329109669 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Unilever NV/Kering SA/L'Oréal S.A. 132911234 / CH1329112341 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ConocoPhillips/Halliburton Co/Schlumberger ... 134141196 / CH1341411960 |
11.6636% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 07.07.2025 on worst of RMS FP/MC FP/KER FP 132912045 / CH1329120450 |