Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142531601 Basket | 26.10.26 | CHF | 7.75% | 100.00% | 59.00% | 24.04.2025 | |
142531602 Cie Fin Richemont N Julius Baer Grp N Sandoz Group AG | 24.04.26 | CHF | 9.40% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 24.04.2025 | |
142531603 Lindt & Sprü... Swiss Life N Geberit N | 26.10.26 | CHF | 7.75% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 24.04.2025 | |
142531604 Zurich Insurance N Givaudan N Lonza Grp N | 24.04.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 24.04.2025 | |
142531605 Logitech Intl N Roche GS Swiss Re N | 26.10.26 | CHF | 8.50% | 100.00% | 57.00% 57.00% 57.00% | 24.04.2025 | |
142531606 Schindler Hldg PS Adecco N SGS N | 24.04.26 | CHF | 11.20% | 100.00% | 66.00% 66.00% 66.00% | 24.04.2025 | |
142531607 Basket | 26.10.26 | CHF | 8.30% | 100.00% | 55.00% | 24.04.2025 | |
142531639 Holcim N Givaudan N Sika N | 26.10.26 | CHF | 6.40% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 24.04.2025 | |
142531640 Alcon N Sonova Hldg N Straumann Hldg N | 24.04.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 67.00% 67.00% 67.00% | 24.04.2025 | |
142531641 Part Grp Hldg N Lonza Grp N Logitech Intl N | 24.04.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 54.00% 54.00% 54.00% | 24.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
142531697 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 26.04.27 | qCHF | 4.30% | 65.00% 65.00% 65.00% | 25.04.2025 | |
142531696 Georg Fischer N Sandoz Group AG Schindler Hldg PS | 26.04.27 | CHF | 6.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 25.04.2025 | |
142531599 Schindler Hldg PS VAT Group N Clariant N | 29.10.26 | CHF | 12.50% | 50.00% 50.00% 50.00% | 29.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Garantierter Coupon p.a. | Call-Level | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142531648 Nestlé N Novartis N Roche GS | 24.04.26 | CHF | 8.15% | 83.979 (100.00%) 90.200 252.271 | 70.00% 70.00% 70.00% | 24.04.2025 | |
142530811 Swiss Re N Bâloise-Hldg N Swiss Life N | 29.10.26 | CHF | 6.60% | 125.356 (100.00%) 162.747 706.154 | 69.50% 69.50% 69.50% | 29.04.2025 |
TCBUSZ 110585855 ZKB Tracker-Zertifikat Open End 110585855 / CH1105858554 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio 113975347 / CH1139753474 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Sustainable Finance Basket (USD) 113975652 / CH1139756527 |
ZKB Tracker-Zertifikat auf einen CH-Versicherungs-Basket 36816520 / CH0368165202 |
30.74% ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.08.2025 on worst of ALO FP/SIE GY/DG FP Siemens AG/Vinci ... 121822962 / CH1218229628 |