Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
18.11.2025 KDA67Z DAX® Index Call 23'200.00 23'200.00 500:1 05.01.26
18.11.2025 KDAE6Z DAX® Index Call 23'400.00 23'400.00 500:1 05.01.26
18.11.2025 XDAQOZ DAX® Index Call 23'098.48 23'098.48 500:1 n.v.
18.11.2025 XDA9AZ DAX® Index Call 23'403.31 23'403.31 500:1 n.v.
18.11.2025 XDAMCZ DAX® Index Call 23'266.45 23'266.45 500:1 n.v.
18.11.2025 XSPN8Z S&P 500, US78378X1072 Call 6'584.27 6'584.27 100:1 n.v.
18.11.2025 KDAHNZ DAX® Index Call 23'200.00 23'200.00 500:1 27.03.26
18.11.2025 KDAKQZ DAX® Index Call 23'400.00 23'400.00 500:1 27.03.26
18.11.2025 XNDX8Z NASDAQ 100® Index Call 24'408.36 24'408.36 500:1 n.v.
18.11.2025 KSMSUZ SMI® Index Call 12'500.00 12'500.00 500:1 27.03.26

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
19.11.2025 IUSZYZ USD/JPY Short 157.22 156.03 n.v.
19.11.2025 IXA5FZ Silber Short 52.93 52.40 n.v.
18.11.2025 IROFGZ Roche GS Short 309.07 300.17 n.v.
18.11.2025 IZA38Z Zalando A Long 20.53 21.30 n.v.
18.11.2025 IDARSZ DAX® Index Long 23'152.37 23'335.85 n.v.
18.11.2025 IDOQFZ dormakaba Hldg N Long 59.22 60.89 n.v.
18.11.2025 IBAEDZ Boeing A Long 183.46 188.29 n.v.
18.11.2025 IBACCZ Bachem Holding Long 48.24 49.60 n.v.
18.11.2025 IAM9TZ ams A Long 8.72 8.97 n.v.
18.11.2025 IDA22Z DAX® Index Long 22'983.93 23'166.08 n.v.

Ajax loading