Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
23.04.2026 XXAG6Z Silber Call 75.18 75.18 2:1 n.v.
21.04.2026 XND75Z NASDAQ 100® Index Put 26'725.71 26'725.71 500:1 n.v.
21.04.2026 XINUWZ DJ Ind.Average Index Put 49'848.33 49'848.33 1000:1 n.v.
21.04.2026 XXAZCZ Silber Call 76.15 76.15 2:1 n.v.
20.04.2026 XDAMAZ DAX® Index Put 24'792.42 24'792.42 500:1 n.v.
17.04.2026 XSPMRZ S&P 500, US78378X1072 Put 7'074.28 7'074.28 100:1 n.v.
17.04.2026 XSP4VZ S&P 500, US78378X1072 Put 7'130.65 7'130.65 100:1 n.v.
17.04.2026 XDAGCZ DAX® Index Put 24'637.72 24'637.72 500:1 n.v.
17.04.2026 XDAOBZ DAX® Index Put 24'259.86 24'259.86 500:1 n.v.
17.04.2026 XSM8JZ SMI® Index Put 13'321.62 13'321.62 500:1 n.v.

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
23.04.2026 IFR2ZZ Forvia N Short 11.57 11.12 n.v.
23.04.2026 INEA2Z Nestlé N Short 80.94 78.94 n.v.
22.04.2026 IMCJLZ McDonald's A Long 292.71 300.03 n.v.
22.04.2026 INDY9Z NASDAQ 100® Index Short 27'450.29 26'894.49 n.v.
22.04.2026 IAMS9Z AMD A Short 304.94 292.77 n.v.
22.04.2026 IGAZ8Z Galenica A Long 86.21 88.59 n.v.
22.04.2026 IRWM8Z RWE AG Short 62.25 59.79 n.v.
22.04.2026 IAU5OZ Autoneum Holding N Short 127.67 124.13 n.v.
22.04.2026 IKAOYZ Kardex AG N Short 280.70 272.91 n.v.
22.04.2026 IMU3UZ Micron Technology N Short 493.74 479.11 n.v.

Ajax loading