Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
26.05.2026 XSMWPZ SMI® Index Put 13'553.92 13'553.92 500:1 n.v.
26.05.2026 KSMDAZ SMI® Index Put 13'600.00 13'600.00 500:1 26.06.26
26.05.2026 XSM93Z SMI® Index Put 13'602.28 13'602.28 500:1 n.v.
25.05.2026 XDAIUZ DAX® Index Put 25'329.23 25'329.23 500:1 n.v.
25.05.2026 XDAOPZ DAX® Index Put 25'355.27 25'355.27 500:1 n.v.
25.05.2026 XSXR0Z EURO STOXX 50® Index Put 6'066.99 6'066.99 100:1 n.v.
25.05.2026 KDACJZ DAX® Index Put 25'400.00 25'400.00 500:1 26.06.26
25.05.2026 XSXXWZ EURO STOXX 50® Index Put 6'120.14 6'120.14 100:1 n.v.
25.05.2026 XDA07Z DAX® Index Put 25'260.18 25'260.18 500:1 n.v.
25.05.2026 XDAMYZ DAX® Index Put 25'090.72 25'090.72 500:1 n.v.

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
26.05.2026 ISM1MZ SMI® Index Short 13'698.89 13'566.49 n.v.
26.05.2026 ISQ9NZ Swissquote Group N Short 434.20 421.88 n.v.
26.05.2026 ILAEWZ Landis+Gyr Group N Short 52.73 51.23 n.v.
26.05.2026 IZAM1Z Zalando A Short 22.86 21.96 n.v.
26.05.2026 ISIKFZ Sika N Short 155.68 149.53 n.v.
26.05.2026 IKOLPZ Komax Hldg N Short 59.70 57.95 n.v.
26.05.2026 n.v. Infineon Technolog N Short 79.24 76.89 n.v.
25.05.2026 ICB72Z Commerzbank A Short 37.61 36.49 n.v.
25.05.2026 ISXS1Z EURO STOXX 50® Index Short 6'266.25 6'140.92 n.v.
25.05.2026 IDAPBZ DAX® Index Short 25'449.10 25'211.08 n.v.

Ajax loading