Letzt bezahlter Kurs | 3.31 | |
Veränderung | +0.30% [ +0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 27.01.2023 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 14.06.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | +9.41% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -2.64% |
1 Monat | -2.64% |
3 Monate | -10.53% |
1 Jahr | +23.93% |
3 Jahre | +22.55% |
Emissionspreis | 3.03 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.01 |
Prämie | 0.99% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183155800 |
Symbol | IJPYD |
Valor | 18315580 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | JPY/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | QT0002750187 |
Finanzierungslevel | 0.010369 |
Stop-Loss Level | 0.010178 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 98.56% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.00 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 07.06.2012 |
Aufgeld | 99.00% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 213.60 |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.697731 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 11.45% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Nestlé SA | 111.18 |
SWISSCOM N | 541.80 |
SONOVA HLDG N | 236.90 |
Swiss Re | 95.78 |
NOVARTIS N | 83.17 |
Name | Kurs |
---|---|
Credit Suisse | 3.149 |
Partners Group Ho... | 866.40 |
LOGITECH INT. | 54.02 |
Sika AG | 261.40 |
ROCHE GS | 288.20 |