Letzt bezahlter Kurs | n.v. | |
Veränderung | n.v. [ n.v. ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | n.v. n.v. |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 12.04.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -39.65% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +5.42% |
1 Monat | -0.64% |
3 Monate | +4.01% |
1 Jahr | +20.08% |
3 Jahre | -20.87% |
Emissionspreis | 2.56 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.15 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0204952292 |
Symbol | ICNYF |
Valor | 20495229 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | CNY/CHF (Offshore Renminbi/CNH) Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XD0039134180 |
Finanzierungslevel | 0.120670 |
Stop-Loss Level | 0.124100 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 15.04% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.02 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 05.04.2013 |
Aufgeld | 0.25% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 5.64 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.025389 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.37% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
UBS | 17.87 |
SWISSCOM N | 567.40 |
ROCHE GS | 325.45 |
ZURICH INSURANCE | 439.40 |
NOVARTIS N | 87.44 |
Name | Kurs |
---|---|
LOGITECH INT. | 55.34 |
CIE FIN RICHEMONT | 90.72 |
Swiss Re | 78.62 |
Partners Group Ho... | 1'014.50 |
Sika AG | 258.50 |