Geld | Brief | |
Kurs | 100.28% | 0.00% |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.24% | n.v. |
Zeit | 15:31:05 | 15:31:05 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.93 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.91% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 6.08% |
Cap | 12.75 |
Abstand zu Cap | -11.69% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'031.17 |