Geld | Brief | |
Kurs | 99.50% | 0.00% |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.14% | n.v. |
Zeit | 15:26:16 | 15:26:16 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.36 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -8.30% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 8.89% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.42% |
Cap | 146.70 |
Abstand zu Cap | -12.73% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |