Geld | Brief | |
Kurs | 103.12% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.10% | n.v. |
Zeit | 16:05:34 | 16:05:34 |
Datum | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 103.06 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 113.81% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 13.48% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 6.80% |
Cap | 2.86 |
Abstand zu Cap | -76.61% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 10'462.65 |