Geld | Brief | |
Kurs | 99.59% | 0.00% |
Volumen | 1'000'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 09:41:03 | 09:41:03 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.59 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -2.29% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.77% |
Volatilität 100 Tage | 5.02% |
Coupon p.a. | 12.00% |
Cap | 251.31 |
Abstand zu Cap | -16.00% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |