Geld | Brief | |
Kurs | 99.17% | 0.00% |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.10% | n.v. |
Zeit | 15:26:14 | 15:26:14 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.16 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.05% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.35% |
Volatilität 100 Tage | 4.45% |
Coupon p.a. | 7.40% |
Cap | 214.26 |
Abstand zu Cap | -19.96% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'185.61 |