Geld | Brief | |
Kurs | 93.28% | 0.00% |
Volumen | 400'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.20% | n.v. |
Zeit | 15:30:59 | 15:30:59 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 92.94 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -17.10% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.95% |
Volatilität 100 Tage | 13.26% |
Coupon p.a. | 7.08% |
Cap | 93.44 |
Abstand zu Cap | 9.76% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'054.11 |