Geld | Brief | |
Kurs | 98.14% | 0.00% |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.27% | n.v. |
Zeit | 09:41:00 | 09:41:00 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.13 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.52% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.55% |
Volatilität 100 Tage | 6.01% |
Coupon p.a. | 5.00% |
Cap | 73.38 |
Abstand zu Cap | -11.93% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'050.00 |