Geld | Brief | |
Kurs | 89.17% | n.v. |
Volumen | 300'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.81% | n.v. |
Zeit | 10:30:50 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 88.98 |
Allzeithoch/-tief | 99.89 / 85.20 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -31.05% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 21.04% |
Volatilität 100 Tage | 19.58% |
Coupon p.a. | 13.78% |
Cap | 197.93 |
Abstand zu Cap | 8.78% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |