Geld | Brief | |
Kurs | 90.22% | 0.00% |
Volumen | 300'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -2.14% | n.v. |
Zeit | 17:45:22 | 17:45:22 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 90.09 |
Allzeithoch/-tief | 99.89 / 60.20 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -31.65% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 80.68% |
Volatilität 100 Tage | 64.56% |
Coupon p.a. | 13.78% |
Cap | 197.93 |
Abstand zu Cap | 10.91% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |