Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1310
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) |
Partizipation | 120% | 120% | 120% |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | (120% * 20% * 10'000) + 10'000 | 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
Rückzahlung | CHF 12'400 | CHF 10'000 | CHF 8'000 |
Gewinn / Verlust | 24% | 0% | -20% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |