ISIN | CH1218246762 |
Valor | 121824676 |
Symbol | OPC24Z |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 100.00 |
Ratio |
Coupon (Coupon p.a.) | + n.v. |
Couponzahlung | n.v. |
Zinsteil p.a. | |
Prämienteil p.a. | n.v. |
Coupontermin | n.v. |
Couponzinsusanz | 30/360 (German),n.v. |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00 |
Initial Fixing Tag | 19.01.2024 |
Liberierungstag | 26.01.2024 |
Erster Handelstag | 26.01.2024 |
Letzter Handelstag | 16.01.2025 |
Final Fixing Tag | 17.01.2025 |
Rückzahlungstag | 24.01.2025 |
Rückzahlungsart | Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 54 |
Emissionsbetrag | 10'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | SIX Structured Products |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | 1 |
Performance Basiswert seit Emission |
Derivatekategorie SVSP | Partizipation |
Bezeichnung SVSP (Code) | Outperformance-Zertifikat (1310) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Keep-Well Agreement | |
Rating der Emittentin | Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Nein |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Nein |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | 0 (out of scope) |
Internal Rate of Return | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | n.v. |
USA, US persons, EWR, Guernsey, QZ |
Rückzahlungsdatum | 24.01.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |