Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1310
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) | CHF 10'000 (100 Zertifikate a CHF 100) |
| Partizipation | 120% | 120% | 120% |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (120% * 20% * 10'000) + 10'000 | 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 12'400 | CHF 10'000 | CHF 8'000 |
| Gewinn / Verlust | 24% | 0% | -20% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF 56679022 / CH0566790223 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Virtual & Augmented Reality Basket 121824551 / CH1218245517 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Wasserstoffaktienbasket 56679555 / CH0566795552 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf ZKB MeinIndex Sustainable Solar Index 10716413 / CH0107164136 |