Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144653570 UBS Group AG | 11.08.26 | CHF | 7.00% | 95.00% | 11.08.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144653319 Basket | 04.08.26 | CHF | 8.50% | 100.00% | 69.00% | 04.08.2025 | |
144653322 Lonza Grp N Adecco N Part Grp Hldg N | 04.02.27 | CHF | 9.35% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 04.08.2025 | |
144653375 Nestlé N Novartis N Roche GS | 06.08.26 | CHF | 7.00% | 100.00% | 75.00% 75.00% 75.00% | 06.08.2025 | |
144653377 Basket | 08.02.27 | CHF | 9.00% | 100.00% | 66.00% | 06.08.2025 | |
144653383 Basket | 06.08.26 | CHF | 7.75% | 100.00% | 69.00% | 06.08.2025 | |
144653385 Nestlé N Novartis N Roche GS | 06.08.27 | CHF | 5.50% | 100.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 06.08.2025 | |
144653386 Basket | 06.08.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 63.00% | 06.08.2025 | |
144653387 Julius Baer Grp N Cie Fin Richemont N Straumann Hldg N | 08.02.27 | CHF | 8.60% | 100.00% | 57.00% 57.00% 57.00% | 06.08.2025 | |
144653388 Kühne + Nagel I... Swiss Re N Lindt & Sprü... | 06.08.26 | CHF | 7.25% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 06.08.2025 | |
144653389 Basket | 08.02.27 | CHF | 8.30% | 100.00% | 59.00% | 06.08.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144653400 Basket | 06.08.26 | CHF | 6.35% | 60.00% | 06.08.2025 | |
144653581 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 08.02.27 | qCHF | 4.20% | 69.00% 69.00% 69.00% | 06.08.2025 | |
144653523 Coca-Cola A PepsiCo A | 11.08.26 | USD | 9.20% | 75.00% 75.00% | 11.08.2025 | |
144653572 Basket | 11.02.27 | qCHF | 4.35% | 64.00% | 11.08.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Garantierter Coupon p.a. | Call-Level | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144653375 Nestlé N Novartis N Roche GS | 06.08.26 | CHF | 7.00% | 73.232 (100.00%) 94.122 263.710 | 75.00% 75.00% 75.00% | 06.08.2025 | |
144653385 Nestlé N Novartis N Roche GS | 06.08.27 | CHF | 5.50% | 73.242 (100.00%) 94.122 263.710 | 64.00% 64.00% 64.00% | 06.08.2025 | |
144653386 Basket | 06.08.26 | CHF | 9.00% | n.v. | 63.00% | 06.08.2025 | |
144653387 Julius Baer Grp N Cie Fin Richemont N Straumann Hldg N | 08.02.27 | CHF | 8.60% | 56.496 (100.00%) 140.279 110.899 | 57.00% 57.00% 57.00% | 06.08.2025 | |
144653396 Basket | 06.08.27 | CHF | 7.15% | n.v. | 68.00% | 06.08.2025 | |
144653402 Vontobel Holding N Swissquote Group N Leonteq N | 06.08.26 | CHF | 10.00% | 60.299 (100.00%) 542.993 19.138 | 53.00% 53.00% 53.00% | 06.08.2025 | |
144653409 SAP A Siemens N Deutsche Telekom N | 08.02.27 | EUR | 8.40% | 244.992 (100.00%) 226.558 31.525 | 56.00% 56.00% 56.00% | 06.08.2025 | |
144653571 UBS Group AG Part Grp Hldg N Swiss Re N | 11.08.26 | CHF | 9.30% | 30.891 (100.00%) 1'130.789 145.749 | 66.00% 66.00% 66.00% | 11.08.2025 | |
144653580 Basket | 11.08.26 | CHF | 8.50% | n.v. | 70.00% | 11.08.2025 | |
144652676 Swiss Re N Helvetia Hldg N Swiss Life N | 12.02.27 | CHF | 6.45% | 141.069 (100.00%) 192.292 812.531 | 69.00% 69.00% 69.00% | 12.08.2025 |
ZKB EQ Discount-Zertifikat auf Meta Platforms Inc 140252123 / CH1402521236 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of JPMorgan Chase & Co/Citigroup Inc/Morgan St... 140251168 / CH1402511682 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Amazon.com Inc/UBS Group AG/Novo Nordisk A/S 142531732 / CH1425317323 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of JPMorgan Chase & Co/Goldman Sachs Group Inc/Morgan S... 142532184 / CH1425321846 |