| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149282131 Accelleron Ind. N | 30.04.26 | CHF | 7.10% | 95.00% | 31.10.2025 | |
| 149282134 NVIDIA A | 30.04.26 | qCHF | 11.00% | 90.00% | 31.10.2025 | |
| 149282289 Cie Fin Richemont N | 03.11.26 | CHF | 5.00% | 88.00% | 03.11.2025 | |
| 149282291 Nestlé N Roche GS Sika N | 03.11.26 | CHF | 5.25% | 84.00% | 03.11.2025 | |
| 149282294 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 03.11.26 | CHF | 5.55% | 89.50% | 03.11.2025 | |
| 149282296 Barry Callebaut N | 04.05.26 | CHF | 5.15% | 78.50% | 03.11.2025 | |
| 149282301 Part Grp Hldg N | 03.11.26 | CHF | 5.40% | 89.00% | 03.11.2025 | |
| 149282306 BACHEM HOLDING AG | 03.11.26 | CHF | 4.80% | 85.00% | 03.11.2025 | |
| 149282307 Straumann Hldg N | 04.05.26 | CHF | 5.00% | 88.00% | 03.11.2025 | |
| 149282574 NVIDIA A | 06.05.26 | USD | 12.80% | 87.00% | 06.11.2025 |
| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149282115 Basket | 30.04.27 | CHF | 7.60% | 100.00% | 57.00% | 31.10.2025 | |
| 149282119 Julius Baer Grp N Sandoz Group AG Givaudan N | 29.10.27 | CHF | 7.50% | 100.00% | 55.00% 55.00% 55.00% | 31.10.2025 | |
| 149282122 Alcon N Swiss Re N The Swatch Grp A | 30.10.26 | CHF | 8.75% | 100.00% | 63.50% 63.50% 63.50% | 31.10.2025 | |
| 149282125 Basket | 30.04.27 | CHF | 8.60% | 100.00% | 50.00% | 31.10.2025 | |
| 149282130 Straumann Hldg N Swiss Re N Givaudan N | 30.10.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 31.10.2025 | |
| 149282133 Holcim N VAT Group N Lindt & Sprü... | 30.10.26 | CHF | 11.60% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 31.10.2025 | |
| 149282135 American Intl.Grp.N Metlife A | 30.10.26 | USD | 7.20% | 100.00% | 60.00% 60.00% | 31.10.2025 | |
| 149282138 Johnson & Johnson A Pfizer Inc Amgen A | 30.10.26 | USD | 8.15% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 31.10.2025 | |
| 149282141 Bayer N Allianz N SAP A | 30.10.26 | qCHF | 10.00% | 100.00% | 62.00% 62.00% 62.00% | 31.10.2025 | |
| 149282142 Hermes Int A Kering N LVMH A | 30.10.26 | qCHF | 8.50% | 100.00% | 58.00% 58.00% 58.00% | 31.10.2025 |
| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149282117 Zurich Insurance N Nestlé N Holcim N | 30.10.26 | CHF | 8.25% | 70.00% 70.00% 70.00% | 31.10.2025 | |
| 149282129 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 29.10.27 | qCHF | 3.50% | 59.50% 59.50% 59.50% | 31.10.2025 | |
| 149282143 AXA A Allianz N Zurich Insurance N | 30.10.26 | qCHF | 7.25% | 70.00% 70.00% 70.00% | 31.10.2025 | |
| 149282369 SMI® Index EURO STOXX 50® I... NASDAQ 100® Index | 08.11.27 | qCHF | 4.40% | 65.00% 65.00% 65.00% | 06.11.2025 | |
| 149282511 Basket | 08.11.27 | CHF | 7.50% | 55.00% | 06.11.2025 | |
| 149282518 Nestlé N Novartis N Roche GS | 08.11.27 | CHF | 5.50% | 58.00% 58.00% 58.00% | 06.11.2025 | |
| 149282533 Swiss Re N Hannover Ruck N Münchener R&uum... | 06.11.26 | qCHF | 7.35% | 70.00% 70.00% 70.00% | 06.11.2025 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Inc/BioNTech SE 139434101 / CH1394341015 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Straumann Holding AG... 140251442 / CH1402514421 |
| ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 144653131 / CH1446531316 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG 139433744 / CH1394337443 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Aktienbasket Wasserstofftechnologie 56679191 / CH0566791916 |