Valor | Final Fixing | Whg. | Geld | Partizipation | Anlagestil | Perf. seit Emission | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | ||||||
121823255 AI & Robotics Basket (CHF) | 12.12.24 | CHF | 195.325 196.894 | 100.00% | statisch | 96.11% | |
121823261 AI & Robotics Basket (EUR) | 12.12.24 | EUR | 203.205 204.837 | 100.00% | statisch | 104.02% | |
121823262 AI & Robotics Basket (USD) | 12.12.24 | USD | 213.589 215.305 | 100.00% | statisch | 114.45% | |
121823846 Aktienbasket Gesundheitswesen | 12.12.24 | CHF | 88.231 88.94 | 100.00% | statisch | -11.41% | |
121824643 einen ZKB Aktienbasket 'Jahresfavoriten 2024' | 17.01.25 | CHF | 110.147 111.032 | 100.00% | statisch | 10.59% | |
50657412 Migros Bank Low Carbon | 27.01.25 | CHF | 141.95 142.947 | 100.00% | dynamisch | 42.45% | |
121824757 Aktienbasket 'Jahresfavoriten 2024' | 30.01.25 | CHF | 108.272 109.142 | 100.00% | statisch | 8.71% | |
113975273 einen Basket mit Finanzunternehmen von Morgen | 28.02.25 | CHF | 128.554 129.587 | 100.00% | statisch | 29.07% | |
123576460 einen Recovery Basket | 28.02.25 | CHF | 116.789 117.727 | 100.00% | statisch | 17.26% | |
113975692 einen internationalen Dividendenbasket CHF | 18.03.25 | CHF | 107.429 108.292 | 100.00% | statisch | 7.86% |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139434435 Hermes Int A Kering N LVMH A | 08.12.25 | EUR | 10.00% | 100.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 06.12.2024 | |
139434460 Basket | 09.12.25 | CHF | 7.00% | 100.00% | 55.00% | 09.12.2024 | |
139434461 SAP A Siemens N Deutsche Post N | 09.06.26 | EUR | 9.00% | 100.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 09.12.2024 | |
139434465 BNP Paribas A Deutsche Bank N Banco Santander N | 09.12.25 | EUR | 8.40% | 100.00% | 55.00% 55.00% 55.00% | 09.12.2024 | |
139434501 Accelleron Ind. N Sulzer N Swissquote Group N | 11.12.25 | CHF | 9.00% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 11.12.2024 | |
139434502 Nestlé N Kühne + Nagel I... Logitech Intl N | 11.12.25 | CHF | 8.50% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 11.12.2024 | |
139434503 Lonza Grp N Swiss Re N Holcim N | 11.12.25 | CHF | 8.40% | 100.00% | 68.00% 68.00% 68.00% | 11.12.2024 | |
140249701 Part Grp Hldg N Adecco N SGS N | 15.06.26 | CHF | 7.25% | 100.00% | 55.00% 55.00% 55.00% | 13.12.2024 | |
140249704 Cie Fin Richemont N Swiss Re N Kühne + Nagel I... | 15.12.25 | CHF | 8.50% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 13.12.2024 | |
140249707 Basket | 15.06.26 | CHF | 7.35% | 100.00% | 60.00% | 13.12.2024 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
139434414 Wal-Mart Stores A Target A Costco Wholesale A | 09.12.25 | USD | 10.50% | 66.00% 66.00% 66.00% | 09.12.2024 | |
139434455 Swiss Re N Alcon N Logitech Intl N | 09.12.25 | CHF | 8.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 09.12.2024 | |
139434456 Julius Baer Grp N UBS Group AG Vontobel Holding N | 09.12.25 | CHF | 9.50% | 65.00% 65.00% 65.00% | 09.12.2024 | |
139434457 Sandoz Group AG Julius Baer Grp N Sika N | 09.06.26 | CHF | 7.15% | 55.00% 55.00% 55.00% | 09.12.2024 | |
139434458 Geberit N Logitech Intl N Part Grp Hldg N | 09.06.26 | CHF | 8.25% | 59.00% 59.00% 59.00% | 09.12.2024 | |
139434459 Schindler Hldg PS The Swatch Grp A Swiss Re N | 09.12.25 | CHF | 8.50% | 65.00% 65.00% 65.00% | 09.12.2024 | |
139434462 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 09.06.26 | qCHF | 4.00% | 63.00% 63.00% 63.00% | 09.12.2024 | |
139434463 Basket | 09.12.25 | EUR | 10.00% | 54.00% | 09.12.2024 | |
139434464 ASML Holding A ING GROEP Philips A | 09.06.26 | EUR | 11.00% | 50.00% 50.00% 50.00% | 09.12.2024 | |
139434469 Coca-Cola A PepsiCo A Starbucks A | 09.12.25 | USD | 7.75% | 60.00% 60.00% 60.00% | 09.12.2024 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/Kering SA/Compagnie Financi... 130397675 / CH1303976752 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Zehnder Group AG/Gurit Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141588 / CH1341415888 |
19.313% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of LOGN SE/AMS SE 135804789 / CH1358047897 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Gurit Holding AG/dormakaba Holding AG/Bucher Industries AG/Sando... 130398191 / CH1303981919 |
16.0994% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 135803773 / CH1358037732 |