Valor | Final Fixing | Whg. | Geld | Partizipation | Anlagestil | Perf. seit Emission | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | ||||||
121824847 Large Cap Technologie Basket | 11.08.25 | USD | 122.404 123.387 | 100.00% | statisch | 22.90% | |
132910653 SMI® Index | 15.09.25 | CHF | 105.185 105.685 | 50.00% | statisch | 5.44% | |
132910669 EURO STOXX 50® Index | 15.09.25 | EUR | 108.384 108.884 | 50.00% | statisch | 8.65% | |
132910670 S&P 500® Index | 15.09.25 | USD | 111.274 111.774 | 50.00% | statisch | 11.52% | |
113978540 einen Cyber Security & Cloud Service Basket | 10.11.25 | USD | 374.318 377.702 | 100.00% | dynamisch | 79.08% | |
121825347 Global Small & Mid Caps | 05.12.25 | CHF | 104.171 105.008 | 100.00% | statisch | 4.62% | |
121823727 CH-Industrie Werte | 16.12.25 | CHF | 118.633 119.586 | 100.00% | dynamisch | 19.48% | |
123575810 Travel & Tourism Basket | 23.12.25 | USD | 118.666 119.619 | 100.00% | statisch | 19.21% | |
121825495 German Leaders | 05.01.26 | CHF | 110.09 110.974 | 100.00% | statisch | 10.70% | |
121826339 einen ZKB Aktienbasket «Jahresfavoriten 2025» | 16.01.26 | CHF | 105.169 106.014 | 100.00% | statisch | 5.51% |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144651265 Lonza Grp N | 11.12.25 | CHF | 7.50% | 95.00% | 11.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144651228 Basket | 04.06.26 | CHF | 8.20% | 100.00% | 65.00% | 04.06.2025 | |
144651229 Coca-Cola A PepsiCo A Starbucks A | 04.12.26 | USD | 10.00% | 100.00% | 52.00% 52.00% 52.00% | 04.06.2025 | |
144650823 Royal Dutch Shell A BP A Total A | 07.09.26 | qCHF | 9.00% | 100.00% | 69.50% 69.50% 69.50% | 05.06.2025 | |
144651175 Allianz N AXA A Assicuraz.Gen.A | 05.06.26 | EUR | 7.50% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 05.06.2025 | |
144650955 Alcon N Cie Fin Richemont N Georg Fischer N | 08.06.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 59.50% 59.50% 59.50% | 06.06.2025 | |
144651305 Hermes Int A LVMH A Kering N | 11.06.26 | EUR | 12.25% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 10.06.2025 | |
144651256 Nestlé N Novartis N Roche GS | 11.06.27 | CHF | 5.65% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 11.06.2025 | |
144651257 Nestlé N Novartis N Roche GS | 11.06.26 | CHF | 7.30% | 100.00% | 75.00% 75.00% 75.00% | 11.06.2025 | |
144651258 Basket | 11.12.26 | CHF | 9.00% | 100.00% | 62.50% | 11.06.2025 | |
144651261 Nestlé N UBS Group AG ABB N | 11.06.26 | CHF | 7.75% | 100.00% | 61.00% 61.00% 61.00% | 11.06.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
144651273 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 11.12.26 | qCHF | 4.00% | 60.00% 60.00% 60.00% | 11.06.2025 |
9.50% ZKB Reverse Convertible, 13.06.2025 on worst of VALE UN/ON UW/MCD UN McDonald's Corp/Vale SA/O... 132914096 / CH1329140961 |
12.75% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.09.2025 on worst of IFX GY/ON UW/NXPI UW 135805877 / CH1358058779 |
12.75% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.09.2025 on worst of IFX GY/ON UW/NXPI UW 135805876 / CH1358058761 |
10% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.09.2025 on worst of IFX GY/ON UW/NXPI UW 135805874 / CH1358058746 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |