| Valor | Final Fixing | Whg. | Geld | Partizipation | Anlagestil | Perf. seit Emission | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiswert | Brief | ||||||
| 121823791 einen Qualitätsaktienbasket | 23.06.26 | CHF | 136.281 137.376 | 100.00% | statisch | 36.83% | |
| 121824238 Schweizer Kantonalbanken | 25.09.26 | CHF | 136.149 137.243 | 100.00% | statisch | 40.20% | |
| 32771445 Schweizer Cash Flow Basket | 03.11.26 | CHF | 1'357.513 1'368.417 | 100.00% | statisch | 36.30% | |
| 121826227 Food Basket | 23.11.26 | CHF | 7'988.081 8'052.242 | 100.00% | statisch | 7880.26% | |
| 121824551 Virtual & Augmented Reality Basket | 11.12.26 | CHF | 249.722 252.232 | 100.00% | statisch | 150.98% | |
| 134140669 B&P Favourites 2026 | 14.01.27 | CHF | 106.61 107.466 | 100.00% | statisch | 7.04% | |
| 134140315 Aktienbasket «Jahresfavoriten 2026» | 15.01.27 | CHF | 102.963 103.79 | 100.00% | statisch | 3.38% | |
| 121826560 AST U.S. Home Builders Basket | 18.01.27 | USD | 86.297 86.99 | 100.00% | statisch | -13.36% | |
| 121825077 globalen Dividendenbasket | 12.04.27 | CHF | 129.273 130.311 | 100.00% | statisch | 29.79% | |
| 121825091 globalen Dividendenbasket | 12.04.27 | EUR | 136.16 137.254 | 100.00% | statisch | 33.97% |
| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156043866 Basket | 31.05.27 | CHF | 10.00% | 100.00% | 62.50% | 29.05.2026 | |
| 156043868 Swiss Re N ABB N Logitech Intl N | 31.05.27 | CHF | 12.00% | 100.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 29.05.2026 | |
| 156043947 Basket | 31.05.27 | CHF | 11.25% | 100.00% | 49.00% | 29.05.2026 | |
| 156043948 Coca-Cola A PepsiCo A Starbucks A | 28.05.27 | USD | 14.00% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 29.05.2026 | |
| 156044083 Basket | 01.12.27 | CHF | 8.50% | 100.00% | 50.00% | 01.06.2026 | |
| 156044105 Kühne + Nagel I... Schindler Hldg PS Holcim N | 01.06.27 | CHF | 13.00% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 01.06.2026 | |
| 156044137 The Swatch Grp A Alcon N Givaudan N | 01.06.27 | CHF | 8.00% | 100.00% | 56.75% 56.75% 56.75% | 01.06.2026 | |
| 156044190 Nestlé N Novartis N Roche GS | 03.06.27 | CHF | 8.50% | 100.00% | 74.00% 74.00% 74.00% | 03.06.2026 | |
| 156044198 Swiss Life N Sandoz Group AG Cie Fin Richemont N | 03.06.27 | CHF | 7.50% | 100.00% | 55.50% 55.50% 55.50% | 03.06.2026 | |
| 156044199 Alcon N UBS Group AG Givaudan N | 03.06.27 | CHF | 10.00% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 03.06.2026 |
| Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156043865 Nestlé N Novartis N Roche GS | 31.05.28 | CHF | 5.00% | 53.75% 53.75% 53.75% | 29.05.2026 | |
| 156043867 Zurich Insurance N Holcim N SGS N | 31.05.27 | CHF | 9.00% | 62.00% 62.00% 62.00% | 29.05.2026 | |
| 156043892 Swiss Re N Sandoz Group AG Kühne + Nagel I... | 30.11.27 | CHF | 7.85% | 50.00% 50.00% 50.00% | 29.05.2026 | |
| 156043938 Zurich Insurance N UBS Group AG EFG International N | 30.11.27 | CHF | 8.25% | 60.00% 60.00% 60.00% | 29.05.2026 | |
| 156043943 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 31.05.28 | qCHF | 3.50% | 51.75% 51.75% 51.75% | 29.05.2026 | |
| 156044412 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 31.05.28 | qCHF | 5.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 29.05.2026 | |
| 156043693 Adecco N Amrize N Givaudan N | 01.12.27 | CHF | 12.00% | 50.00% 50.00% 50.00% | 01.06.2026 | |
| 156044082 Basket | 01.12.27 | CHF | 10.00% | 55.75% | 01.06.2026 | |
| 156044133 Basket | 01.06.27 | CHF | 10.00% | 72.00% | 01.06.2026 | |
| 156044134 Julius Baer Grp N UBS Group AG Vontobel Holding N | 01.06.27 | CHF | 10.00% | 64.00% 64.00% 64.00% | 01.06.2026 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ams-OSRAM AG/VAT Group AG 149281925 / CH1492819250 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Nestlé AG/Alcon AG/Givaudan AG/Sik... 147481848 / CH1474818486 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Barry Callebaut AG/ams-OSRAM AG/Comet Holdi... 149282495 / CH1492824953 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 144652093 / CH1446520939 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Apple Inc/Amazon.com Inc/Alphabet Inc 151092061 / CH1510920619 |