Valor | Final Fixing | Whg. | Geld | Discount | Cap | Max. Rendite | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiswert | Brief | ||||||
121825108 DANONE A | 03.04.25 | EUR | 57.229 57.729 | 18.28% | 57.50 (97.87%) | -0.40% | |
121825114 Novartis N | 04.04.25 | CHF | 84.13 84.83 | 13.86% | 84.50 (97.97%) | -0.39% | |
121826297 Microsoft N | 04.04.25 | USD | 366.382 368.882 | 3.11% | 368.39 (85.00%) | -0.13% | |
121825204 RWE AG | 25.04.25 | EUR | 29.745 29.945 | 10.59% | 30.00 (92.31%) | 0.18% | |
121825287 Sonova Hldg N | 15.05.25 | CHF | 254.36 256.36 | 0.02% | 300.00 (101.01%) | 17.02% | |
121826609 Veolia Environn. A | 23.05.25 | EUR | 24.36 24.51 | 24.23% | 24.60 (90.00%) | 0.35% | |
121825334 Holcim N | 26.05.25 | CHF | 79.22 79.82 | 16.80% | 80.00 (99.75%) | 0.23% | |
121826664 Lonza Grp N | 30.05.25 | CHF | 505.776 508.276 | 6.29% | 524.70 (90.00%) | 3.23% | |
121826672 Sonova Hldg N | 30.05.25 | CHF | 252.87 254.87 | 0.60% | 288.50 (90.00%) | 13.19% | |
121825389 Air Liquide A | 06.06.25 | EUR | 165.258 165.758 | 6.56% | 170.00 (100.41%) | 2.56% |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Cap | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142530531 Basket | 05.10.26 | CHF | 8.20% | 100.00% | 64.00% | 04.04.2025 | |
142530529 Basket | 05.10.26 | CHF | 7.65% | 100.00% | 65.00% | 04.04.2025 | |
142530534 The Swatch Grp A Julius Baer Grp N Cie Fin Richemont N | 07.04.26 | CHF | 9.15% | 100.00% | 59.00% 59.00% 59.00% | 04.04.2025 | |
142530535 Adecco N UBS Group AG Lonza Grp N | 05.10.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 57.00% 57.00% 57.00% | 04.04.2025 | |
142530560 Kühne + Nagel I... Givaudan N Julius Baer Grp N | 07.04.26 | CHF | 9.20% | 100.00% | 65.00% 65.00% 65.00% | 04.04.2025 | |
142530561 Sonova Hldg N Geberit N Swisscom N | 07.04.26 | CHF | 8.00% | 100.00% | 70.00% 70.00% 70.00% | 04.04.2025 | |
142530634 Nestlé N Novartis N Roche GS | 07.04.27 | CHF | 5.30% | 100.00% | 63.00% 63.00% 63.00% | 07.04.2025 | |
142530636 Basket | 07.10.26 | CHF | 7.85% | 100.00% | 60.00% | 07.04.2025 | |
142530637 Basket | 07.10.26 | CHF | 10.00% | 100.00% | 62.00% | 07.04.2025 | |
142530638 Basket | 07.04.26 | CHF | 8.25% | 100.00% | 69.00% | 07.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Coupon | Barriere | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
142530562 SMI® Index EURO STOXX 50® I... S&P 500® Index | 05.10.26 | qCHF | 4.85% | 60.00% 60.00% 60.00% | 04.04.2025 | |
142530618 Helvetia Hldg N Schindler Hldg PS VAT Group N | 05.10.26 | CHF | 9.45% | 60.00% 60.00% 60.00% | 04.04.2025 | |
142530635 Nestlé N Novartis N Roche GS | 07.04.26 | CHF | 6.50% | 70.00% 70.00% 70.00% | 07.04.2025 | |
142530639 Zurich Insurance N Swiss Life N Swiss Re N | 07.10.26 | CHF | 7.15% | 65.00% 65.00% 65.00% | 07.04.2025 | |
142530512 ASML Holding A LVMH A Novo-Nordisk A | 09.10.26 | qCHF | 14.50% | 55.00% 55.00% 55.00% | 09.04.2025 |
Valor Basiswert | Final Fixing | Whg. | Partizipation | Anlagestil | Zeichnungs- frist bis | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
140251642 n.v. | n.v. | CHF | n.v. | Dynamisch | 02.04.2025 | |
121827020 einen europäischen Infrastruktur-Aktienbasket | 13.04.28 | CHF | 100.00% | Statisch | 16.04.2025 | |
121827021 einen europäischen Infrastruktur-Aktienbasket | 13.04.28 | EUR | 100.00% | Statisch | 16.04.2025 |
ZKB Reverse Convertible auf Tesla Inc 140250293 / CH1402502939 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Reverse Convertible auf Tesla Inc 140250346 / CH1402503465 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of NVIDIA Corp/Tesla Inc 140251191 / CH1402511914 |
ZKB Reverse Convertible auf Tesla Inc 140251561 / CH1402515618 |