Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1210
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Cap Level | 110% | 110% | 110% | 110% |
Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aktie X bei Emission | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 | CHF 110 |
Aktie X bei Verfall | CHF 132 | CHF 122.20 | CHF 99 | CHF 88 |
Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|---|
Berechnung | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 110 (Cap) | 100 Zertifikate * 90 (Gegenwert) |
Rückzahlung | CHF 11'000 | CHF 11'000 | CHF 11'000 | CHF 9'000 |
Gewinn / Verlust | 10% | 10% | 10% | -10% |
Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
19.313% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of LOGN SE/AMS SE 135804789 / CH1358047897 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of CrowdStrike Holdings Inc/Snowflake Inc 132911907 / CH1329119072 |
15.6282% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 132914049 / CH1329140490 |
16.0994% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.02.2025 auf AMS SE 135803773 / CH1358037732 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Adobe Inc/Datadog Inc/Snowflake Inc 132911170 / CH1329111707 |