Geld | Brief | |
Kurs | 96.73% | 97.63% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.62% | +0.62% |
Zeit | 12:02:31 | 12:02:31 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 97.73 / 96.46 |
Allzeithoch/-tief | 101.31 / 83.59 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -2.86% |
Performance Basiswert seit Emission | -11.00% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 35.87% |
Volatilität 100 Tage | 30.22% |
Coupon p.a. | 5.93% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 32.58% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 90.64 |
Abstand zu Cap | -12.36% |
Maximale Rendite | 11.58% |
Maximale Rendite p.a. | 8.81% |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Johnson & Johnson/Merck ... 139433613 / CH1394336130 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142529913 / CH1425299133 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Bank of America Corp/Delta Air Lines Inc (DE)/Unitedhealth Group... 142530984 / CH1425309841 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ASML Holding NV/Advanced Micro Devices Inc 139434241 / CH1394342419 |
ZKB Callable Reverse Convertible on worst of Bristol-Myers Squibb Co/Unitedhealth Group Inc/Pfizer I... 132910637 / CH1329106376 |