Geld | Brief | |
Kurs | 83.80% | 84.70% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +8.82% | +8.72% |
Zeit | 17:58:33 | 17:58:33 |
Datum | 02.10.2025 | 02.10.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 86.28 / 80.92 |
Allzeithoch/-tief | 100.90 / 62.64 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -15.75% |
Performance Basiswert seit Emission | -32.96% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 58.25% |
Volatilität 100 Tage | 53.53% |
Coupon p.a. | 12.10% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | 17.96% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 675.00 |
Abstand zu Cap | -49.17% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |