Geld | Brief | |
Kurs | 75.30% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -2.81% | n.v. |
Zeit | 16:03:03 | 16:03:03 |
Datum | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 74.61 |
Allzeithoch/-tief | 105.29 / 57.17 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -47.93% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 45.99% |
Volatilität 100 Tage | 46.51% |
Coupon p.a. | 8.10% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | -15.23% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 213.47 |
Abstand zu Cap | -92.05% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |