Geld | Brief | |
Kurs | 99.00% | 0.00% |
Volumen | 40'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.69% | n.v. |
Zeit | 09:25:14 | 09:25:14 |
Datum | 23.06.2025 | 23.06.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.00 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -14.88% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 14.56% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
garantierter Coupon p.a. | SNAP + 20.59% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | 35.39% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 9.41 |
Abstand zu Cap | 17.48% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |