Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
17.05.2024 KSM8FZ SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1 28.06.24
15.05.2024 KSMDAZ SMI® Index Put 11'800.00 11'800.00 500:1 28.06.24
15.05.2024 KSMCUZ SMI® Index Put 11'900.00 11'900.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KDA5UZ DAX® Index Put 18'800.00 18'800.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KSMNDZ SMI® Index Put 11'700.00 11'700.00 500:1 28.06.24
09.05.2024 KDAS0Z DAX® Index Put 18'600.00 18'600.00 500:1 28.06.24
08.05.2024 KSMWAZ SMI® Index Put 11'600.00 11'600.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDA0BZ DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMZDZ SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDAWGZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
07.05.2024 IABQ1Z ABB N Short 47.06 45.66 n.v.
25.04.2024 IAD1IZ Adyen A Long 1'206.42 1'248.34 n.v.
08.05.2024 IALMYZ Alstom A Short 17.49 16.79 n.v.
26.04.2024 IAMJYZ AMD A Long 144.54 149.65 n.v.
29.04.2024 IAUPYZ AUD/CHF Spot Short 0.61 0.60 n.v.
02.05.2024 IBAOPZ Bâloise-Hldg N Short 145.35 140.99 n.v.
14.05.2024 IBY11Z Beyond Meat N Short 9.95 9.55 n.v.
24.04.2024 IBYTRZ Beyond Meat N Long 5.82 6.02 n.v.
06.05.2024 ICMYWZ Cembra Money Bank N Short 75.64 72.64 n.v.
08.05.2024 ICONMZ Coinbase Global N Long 200.99 208.92 n.v.

Ajax loading