Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
10.07.2025 KSMXAZ SMI® Index Put 12'100.00 12'100.00 500:1 26.09.25
09.07.2025 KDAKCZ DAX® Index Put 24'600.00 24'600.00 500:1 26.09.25
09.07.2025 KDAC6Z DAX® Index Put 24'400.00 24'400.00 500:1 26.09.25
09.07.2025 KSXVYZ EURO STOXX 50® Index Put 5'400.00 5'400.00 200:1 26.09.25
09.07.2025 KSMDVZ SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1 26.09.25
08.07.2025 KDAT4Z DAX® Index Put 24'200.00 24'200.00 500:1 26.09.25
08.07.2025 KSMEIZ SMI® Index Call 11'900.00 11'900.00 500:1 26.09.25
07.07.2025 KDA01Z DAX® Index Put 24'000.00 24'000.00 500:1 26.09.25
04.07.2025 KSM7GZ SMI® Index Call 11'900.00 11'900.00 500:1 26.09.25
04.07.2025 n.v. SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1 26.09.25

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
12.06.2025 IEUICZ EUR/USD Short 1.17 1.16 n.v.
12.06.2025 ISABDZ Redcare Pharmacy NV Long 87.91 91.27 n.v.
12.06.2025 IGOZ8Z Barrick Gold A Short 21.70 21.04 n.v.
12.06.2025 ITU5XZ TUI N Long 6.33 6.57 n.v.
12.06.2025 IONC2Z On Holding N Long 53.41 55.42 n.v.
13.06.2025 IEUWZZ EUR/USD Short 1.17 1.16 n.v.
13.06.2025 IMCSJZ LVMH A Long 442.84 459.83 n.v.
13.06.2025 INEOOZ Newmont Goldcorp A Short 59.93 58.13 n.v.
13.06.2025 IAU6JZ AUD/CHF Spot Long 0.52 0.53 n.v.
13.06.2025 IXA6ZZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Short 3'444.29 3'408.29 n.v.

Ajax loading