Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
17.05.2024 KSM8FZ SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1 28.06.24
15.05.2024 KSMDAZ SMI® Index Put 11'800.00 11'800.00 500:1 28.06.24
15.05.2024 KSMCUZ SMI® Index Put 11'900.00 11'900.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KDA5UZ DAX® Index Put 18'800.00 18'800.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KSMNDZ SMI® Index Put 11'700.00 11'700.00 500:1 28.06.24
09.05.2024 KDAS0Z DAX® Index Put 18'600.00 18'600.00 500:1 28.06.24
08.05.2024 KSMWAZ SMI® Index Put 11'600.00 11'600.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDA0BZ DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMZDZ SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDAWGZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
08.05.2024 IDA50Z DAX® Index Short 18'678.60 18'489.40 n.v.
08.05.2024 ICONMZ Coinbase Global N Long 200.99 208.92 n.v.
08.05.2024 ISXQXZ EURO STOXX 50® Index Short 5'146.76 5'043.56 n.v.
08.05.2024 ITSTAZ Tesla Motors A Long 165.05 171.56 n.v.
08.05.2024 IALMYZ Alstom A Short 17.49 16.79 n.v.
07.05.2024 IABQ1Z ABB N Short 47.06 45.66 n.v.
07.05.2024 IUBNRZ UBS Group AG Short 28.09 26.98 n.v.
07.05.2024 ISPX5Z S&P 500, US78378X1072 Short 5'304.60 5'198.51 n.v.
07.05.2024 IVAU3Z Varta A Short 12.42 11.92 n.v.
06.05.2024 ICMYWZ Cembra Money Bank N Short 75.64 72.64 n.v.

Ajax loading