Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
07.05.2024 KDA0BZ DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMZDZ SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDAWGZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMIIZ SMI® Index Put 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
03.05.2024 n.v. SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMHPZ SMI® Index Call 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDADYZ DAX® Index Call 17'800.00 17'800.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMDVZ SMI® Index Call 11'200.00 11'200.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDAZRZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KDAMPZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
25.04.2024 IAD1IZ Adyen A Long 1'206.42 1'248.34 n.v.
24.04.2024 IEVODZ Evotec A Long 11.58 11.99 n.v.
24.04.2024 IBYTRZ Beyond Meat N Long 5.82 6.02 n.v.
24.04.2024 IKEWAZ Kering N Long 310.46 321.31 n.v.
23.04.2024 INO5PZ Novartis N Short 93.80 91.06 n.v.
23.04.2024 IXAJDZ Silber Long 26.60 26.82 n.v.
22.04.2024 ITSDMZ Tesla Motors A Long 136.13 140.90 n.v.
22.04.2024 IXAD8Z Silber Long 27.00 27.23 n.v.
19.04.2024 IND1GZ NASDAQ 100® Index Long 16'837.36 17'170.02 n.v.
19.04.2024 INDMJZ NASDAQ 100® Index Long 17'019.06 17'355.31 n.v.

Ajax loading