Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
17.05.2024 KSM8FZ SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1 28.06.24
15.05.2024 KSMDAZ SMI® Index Put 11'800.00 11'800.00 500:1 28.06.24
15.05.2024 KSMCUZ SMI® Index Put 11'900.00 11'900.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KDA5UZ DAX® Index Put 18'800.00 18'800.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KSMNDZ SMI® Index Put 11'700.00 11'700.00 500:1 28.06.24
09.05.2024 KDAS0Z DAX® Index Put 18'600.00 18'600.00 500:1 28.06.24
08.05.2024 KSMWAZ SMI® Index Put 11'600.00 11'600.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDA0BZ DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMZDZ SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDAWGZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
17.05.2024 IXGAHZ Silber Short 30.93 30.00 n.v.
17.05.2024 IZUDMZ Zurich Insurance N Short 496.43 471.89 n.v.
17.05.2024 ISMJHZ SMI® Index Short 12'124.34 12'003.10 n.v.
17.05.2024 IGIAXZ Givaudan N Short 4'284.95 4'158.93 n.v.
17.05.2024 IXAWMZ Silber Short 30.42 30.08 n.v.
17.05.2024 IXAPEZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Short 2'445.70 2'418.70 n.v.
17.05.2024 INF4WZ Netflix A Short 652.15 625.78 n.v.
16.05.2024 IEU1FZ EUR/CHF Short 0.99 0.99 n.v.
16.05.2024 ISMM3Z SMI® Index Short 12'079.65 11'959.81 n.v.
16.05.2024 IRO58Z Roche GS Short 240.96 233.85 n.v.

Ajax loading