Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
10.05.2024 KDA5UZ DAX® Index Put 18'800.00 18'800.00 500:1 28.06.24
10.05.2024 KSMNDZ SMI® Index Put 11'700.00 11'700.00 500:1 28.06.24
09.05.2024 KDAS0Z DAX® Index Put 18'600.00 18'600.00 500:1 28.06.24
08.05.2024 KSMWAZ SMI® Index Put 11'600.00 11'600.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDA0BZ DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMZDZ SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KDAWGZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24
07.05.2024 KSMIIZ SMI® Index Put 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
03.05.2024 n.v. SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMHPZ SMI® Index Call 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
13.05.2024 IRDYTZ Redcare Pharmacy NV Long 116.13 120.49 n.v.
10.05.2024 IIBHIZ Iberdrola, ES0144580Y14 Short 12.57 12.20 n.v.
10.05.2024 INDFLZ Nordex A Short 14.94 14.35 n.v.
10.05.2024 ISMBOZ SMI® Index Short 11'777.52 11'663.54 n.v.
10.05.2024 IOEQXZ OC Oerlikon Corp N Short 5.09 4.84 n.v.
10.05.2024 IDAWRZ DAX® Index Short 18'920.57 18'727.47 n.v.
10.05.2024 IXA7QZ Silber Short 28.73 28.42 n.v.
10.05.2024 INDN6Z NASDAQ 100® Index Short 18'578.76 18'207.18 n.v.
10.05.2024 IINV1Z DJ Ind.Average Index Short 40'281.98 39'462.87 n.v.
10.05.2024 ITSKGZ Tesla Motors A Long 163.10 169.45 n.v.

Ajax loading