Inhaltsseite: Home

Verfallene Produkte

Warrant

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Ratio
28.06.24 NESAOZ Nestlé N Call 110.00 20:1
28.06.24 UBSORZ UBS Group AG Put 18.00 5:1
28.06.24 ROGAJZ Roche GS Call 270.00 100:1
28.06.24 ZURQUZ Zurich Insurance N Put 350.00 50:1
28.06.24 ZURPHZ Zurich Insurance N Put 360.00 50:1
28.06.24 ZURRDZ Zurich Insurance N Call 480.00 50:1
28.06.24 ROGMHZ Roche GS Call 280.00 100:1
28.06.24 SIKTYZ Sika N Put 250.00 50:1
28.06.24 UBSUAZ UBS Group AG Call 24.00 5:1
28.06.24 SIKVRZ Sika N Put 220.00 50:1
28.06.24 SREKIZ Swiss Re N Put 80.00 25:1
28.06.24 VOWXVZ Volkswagen VA Put 120.00 20:1
28.06.24 SMIWRZ SMI® Index Put 11'500.00 2000:1
28.06.24 NVDYQZ NVIDIA A Put 20.00 5:1
28.06.24 NVDOWZ NVIDIA A Put 25.00 5:1
28.06.24 MSFAYZ Microsoft N Call 400.00 50:1
28.06.24 MSFJUZ Microsoft N Put 250.00 50:1
28.06.24 AAPRGZ Apple A Call 190.00 50:1
28.06.24 MSFLJZ Microsoft N Put 275.00 50:1
28.06.24 MSFSJZ Microsoft N Call 375.00 50:1

Warrant mit Knock-Out

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio
28.06.24 KDAW3Z DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1
28.06.24 KSM31Z SMI® Index Call 10'700.00 10'700.00 500:1
28.06.24 KDA5IZ DAX® Index Call 16'400.00 16'400.00 500:1
28.06.24 KSMMSZ SMI® Index Call 10'600.00 10'600.00 500:1
28.06.24 KSM10Z SMI® Index Put 11'600.00 11'600.00 500:1
28.06.24 KSMGYZ SMI® Index Call 10'400.00 10'400.00 500:1
28.06.24 KSM5XZ SMI® Index Call 10'500.00 10'500.00 500:1
28.06.24 KSMGQZ SMI® Index Call 10'800.00 10'800.00 500:1
28.06.24 KDACQZ DAX® Index Call 15'600.00 15'600.00 500:1
28.06.24 KDA4NZ DAX® Index Call 16'000.00 16'000.00 500:1
28.06.24 KDAT3Z DAX® Index Call 16'200.00 16'200.00 500:1
28.06.24 KSMELZ SMI® Index Call 11'000.00 11'000.00 500:1
28.06.24 KSMW2Z SMI® Index Call 10'900.00 10'900.00 500:1
28.06.24 KDAHOZ DAX® Index Call 15'000.00 15'000.00 500:1
28.06.24 KSM0QZ SMI® Index Call 10'000.00 10'000.00 500:1
28.06.24 KSM8FZ SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1
28.06.24 KDAMLZ DAX® Index Call 16'800.00 16'800.00 500:1
28.06.24 KSMWNZ SMI® Index Put 11'700.00 11'700.00 500:1
28.06.24 KDA14Z DAX® Index Call 16'600.00 16'600.00 500:1
28.06.24 KDA6MZ DAX® Index Put 19'000.00 19'000.00 500:1

Spread Warrant

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Ratio

Ajax loading