Inhaltsseite: Home

Verfallene Produkte

Warrant

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Ratio
02.07.24 XAUIRZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 2'325.00 100:1
02.07.24 XAUHAZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 2'350.00 100:1
02.07.24 XAUH0Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 1'825.00 100:1
02.07.24 XAUGHZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 2'300.00 100:1
02.07.24 XAUFBZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 2'175.00 100:1
02.07.24 XAUDUZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 1'975.00 200:1
02.07.24 XAUC6Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 1'975.00 200:1
02.07.24 XAUC5Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 2'200.00 200:1
02.07.24 XAU61Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 2'100.00 100:1
02.07.24 XAU4JZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 2'050.00 200:1
02.07.24 XAU32Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 2'250.00 200:1
02.07.24 XAU1MZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 1'800.00 100:1
02.07.24 XAU1JZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 2'225.00 100:1
02.07.24 XAU18Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Call 2'500.00 200:1
02.07.24 XAU10Z Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Put 2'275.00 100:1
02.07.24 XAGZ4Z Silber Put 27.50 2:1
02.07.24 XAGYLZ Silber Put 27.00 2:1
02.07.24 XAGXZZ Silber Put 23.00 10:1
02.07.24 XAGXYZ Silber Put 20.00 10:1
02.07.24 XAGWIZ Silber Put 22.00 10:1

Warrant mit Knock-Out

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio
28.06.24 KDAW3Z DAX® Index Put 18'400.00 18'400.00 500:1
28.06.24 KSM31Z SMI® Index Call 10'700.00 10'700.00 500:1
28.06.24 KDA5IZ DAX® Index Call 16'400.00 16'400.00 500:1
28.06.24 KSMMSZ SMI® Index Call 10'600.00 10'600.00 500:1
28.06.24 KSM10Z SMI® Index Put 11'600.00 11'600.00 500:1
28.06.24 KSMGYZ SMI® Index Call 10'400.00 10'400.00 500:1
28.06.24 KSM5XZ SMI® Index Call 10'500.00 10'500.00 500:1
28.06.24 KSMGQZ SMI® Index Call 10'800.00 10'800.00 500:1
28.06.24 KDACQZ DAX® Index Call 15'600.00 15'600.00 500:1
28.06.24 KDA4NZ DAX® Index Call 16'000.00 16'000.00 500:1
28.06.24 KDAT3Z DAX® Index Call 16'200.00 16'200.00 500:1
28.06.24 KSMELZ SMI® Index Call 11'000.00 11'000.00 500:1
28.06.24 KSMW2Z SMI® Index Call 10'900.00 10'900.00 500:1
28.06.24 KDAHOZ DAX® Index Call 15'000.00 15'000.00 500:1
28.06.24 KSM0QZ SMI® Index Call 10'000.00 10'000.00 500:1
28.06.24 KSM8FZ SMI® Index Put 12'000.00 12'000.00 500:1
28.06.24 KDAMLZ DAX® Index Call 16'800.00 16'800.00 500:1
28.06.24 KSMWNZ SMI® Index Put 11'700.00 11'700.00 500:1
28.06.24 KDA14Z DAX® Index Call 16'600.00 16'600.00 500:1
28.06.24 KDA6MZ DAX® Index Put 19'000.00 19'000.00 500:1

Spread Warrant

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Ratio

Ajax loading