Letzt bezahlter Kurs | 0.01 | |
Veränderung | -33.33% [ -0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 19.05.2025 17:20 |
Fixierung | 20.06.2025 |
Liberierung | 28.08.2024 |
Letzter Handel | 20.06.2025 |
Schlussfixierung | 20.06.2025 |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -96.07% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -60.00% |
1 Monat | n.v. |
3 Monate | n.v. |
1 Jahr | n.v. |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 0.14 |
Kurs Basiswert bei Emission | 30.00 |
Prämie | 0.62% |
Prämie p.a. | 6.24% |
Leverage | 12.73 |
Impl. Volatilität | 0.72 |
ISIN | CH1371016077 |
Symbol | GOL1QZ |
Valor | 137101607 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | 27.06.2025 |
Basiswert | Barrick Mining Corporation, CA06849F1080 |
Basiswert ISIN | CA06849F1080 |
Strike | 30.00 |
Typ C/P | call |
Bezugsverhältnis | 5.00 |
Emittent | Zuercher Kantonalbank |
Ausübungsart | American |
Titellieferung | Automatic |
Mindestausübung | 5 |
Valuta Tag | 21.08.2024 |
Aufgeld | 61.51% |
Aufgeld p.a. | 623.67% |
Hebel | 560.25 |
Impl. Volatilität | 72.18% |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | 12.7318 |
Delta | 0.0227 |
Gamma | 0.0031 |
Theta | -0.0005 |
Rho | 0.0001 |
Vega | 0.0005 |
Zeitwert | 0.01 |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | 30.03 |
SVSP Value at Risk | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Warrant (2100) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 147.20 |
SWISSCOM N | 568.50 |
ZURICH INSURANCE | 584.40 |
Nestlé SA | 88.15 |
ABB Ltd | 47.33 |
Name | Kurs |
---|---|
SONOVA HLDG N | 268.60 |
Alcon AG | 71.62 |
Holcim | 94.32 |
Partners Group Ho... | 1'130.00 |
Compagnie Financi... | 160.30 |