Letzt bezahlter Kurs | 0.47 | |
Veränderung | -2.11% [ -0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 01.06.2023 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 12.02.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -80.79% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -42.94% |
1 Monat | -19.13% |
3 Monate | -35.86% |
1 Jahr | -63.24% |
3 Jahre | -67.60% |
Emissionspreis | 2.42 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.68 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0261675968 |
Symbol | INZDE |
Valor | 26167596 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NZD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458436 |
Finanzierungslevel | 0.505260 |
Stop-Loss Level | 0.515450 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 6.22% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 05.02.2015 |
Aufgeld | 0.39% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 11.82 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.044360 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 10.68% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Holcim | 57.56 |
ABB Ltd | 34.10 |
Credit Suisse | 0.8102 |
UBS | 18.27 |
SONOVA HLDG N | 238.80 |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 583.00 |
Alcon AG | 70.74 |
Givaudan | 2'965.00 |
ROCHE GS | 287.85 |
Swiss Re | 91.26 |