Letzt bezahlter Kurs | 1.04 | |
Veränderung | +2.97% [ +0.03 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.05.2020 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 11.12.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -69.77% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | +5.05% |
3 Monate | +108.00% |
1 Jahr | -18.11% |
3 Jahre | -39.18% |
Emissionspreis | 2.63 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.83 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0224422797 |
Symbol | IEGBH |
Valor | 22442279 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | EUR/GBP Wechselkurs |
Basiswert ISIN | EU0009653088 |
Finanzierungslevel | 0.819890 |
Stop-Loss Level | 0.826300 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 6.45% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 04.12.2013 |
Aufgeld | 0.00% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 13.52 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.063410 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 18.84% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
SWISSCOM N | 505.80 |
Alcon AG | 66.66 |
Nestlé SA | 103.82 |
Givaudan | 3'719.00 |
ZURICH INSURANCE | 366.70 |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 589.60 |
Credit Suisse | 11.795 |
Sika AG | 243.50 |
LafargeHolcim | 48.55 |
Swiss Life Hldg | 414.90 |