Letzt bezahlter Kurs | 15.00 | |
Veränderung | -1.25% [ -0.19 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 04.11.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 19.07.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +53.37% |
1 Monat | +4.17% |
3 Monate | +21.16% |
1 Jahr | +51.36% |
3 Jahre | +60.94% |
Emissionspreis | 7.47 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1'273.00 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0211190720 |
Symbol | IXAVH |
Valor | 21119072 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | Troy Ounce of Gold |
Basiswert ISIN | XD0002747026 |
Finanzierungslevel | 998.132000 |
Stop-Loss Level | 1017.278000 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 100.00 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 12.07.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 8.54% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 18:29 | Neustark und Aggregate Industries lancieren CO2-Abscheidungstechnologie in UK | awp Finanznachrichten AG |
04.11.2024 | 18:15 | Aktien Schweiz Schluss: Unsicherheit vor US-Präsidentschaftswahl belastet | awp Finanznachrichten AG |
04.11.2024 | 18:10 | Aktien Europa Schluss: Überwiegend schwächer vor US-Wahl und Fed | awp Finanznachrichten AG |
04.11.2024 | 18:04 | Aktien Frankfurt Schluss: Anleger auf Tauchstation vor US-Wahl | awp Finanznachrichten AG |
04.11.2024 | 17:47 | US-Anleihen: Kursgewinne vor den Präsidentschaftwahlen | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
SWISSCOM N | 534.50 |
NOVARTIS N | 95.58 |
Swiss Life Hldg | 713.60 |
Holcim | 86.34 |
ROCHE GS | 272.30 |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 110.35 |
Compagnie Financi... | 125.00 |
Lonza Group | 542.40 |
Nestlé SA | 81.78 |
Alcon AG | 79.30 |