Letzt bezahlter Kurs | 1.50 | |
Veränderung | -3.85% [ -0.06 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.09.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 21.06.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -58.59% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +10.29% |
1 Monat | -10.18% |
3 Monate | -22.28% |
1 Jahr | -19.53% |
3 Jahre | -36.17% |
Emissionspreis | 3.61 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.96 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183157434 |
Symbol | IUSDK |
Valor | 18315743 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | USD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0009652816 |
Finanzierungslevel | 0.698620 |
Stop-Loss Level | 0.709550 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 16.32% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 14.06.2012 |
Aufgeld | 0.03% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 5.67 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.149250 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 10.37% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
13.09.2024 | 21:16 | Devisen: Dollar erholt sich am Abend zu Franken und Euro etwas | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 16:51 | Devisen: Dollar tendiert zu Euro und Franken schwächer | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 11:47 | Devisen: Ruhiger Handel zum Wochenschluss | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 07:41 | Devisen: Wenig Bewegung nach datenreichen Tagen | awp Finanznachrichten AG |
12.09.2024 | 21:13 | Devisen: Dollar schwächelt zu Franken und Euro | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 554.80 |
Holcim | 81.40 |
Partners Group Ho... | 1'194.00 |
UBS | 25.06 |
LOGITECH INT. | 72.78 |
Name | Kurs |
---|---|
KUEHNE & NAGEL | 248.60 |
Alcon AG | 83.28 |
Nestlé SA | 87.60 |
NOVARTIS N | 98.16 |
Swiss Life Hldg | 697.00 |